Антипаюта



местное время
23:00 MSK = 01:00
относительная влажность видимость
28.04.2024 23:00 90% 1100m
28.04.2024 20:00 96% 1900m
28.04.2024 17:00 96% 1500m
28.04.2024 14:00 91% 800m
28.04.2024 11:00 90% 2200m
28.04.2024 08:00 90% 2300m
28.04.2024 05:00 92% 2700m
28.04.2024 02:00 93% 2500m
27.04.2024 23:00 92% 2500m
27.04.2024 20:00 93% 3300m

последнее обновление: Вс, 28 апр, 21:41 MSK
Ближайшие Погодные Станции - Антипаюта Расстояние
Новый Уренгой 88.4 km
Уренгой аэропорт 188.0 km
Уренгой аэропорт 188.0 km
Тазовский 213.1 km
Medvezhye 279.6 km
Ostrov Dikson 406.6 km
Ныда 441.7 km
Новый Порт 443.4 km
Надым 477.3 km
Сёяха 483.8 km