This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
местное время | вт янв 31 | ср февр 01 | чт февр 02 | пт февр 03 |
до полудня | ЮЗ 12 mph | З 13 mph | З 11 mph | З 9 mph |
после полудня | З 12 mph | З 14 mph | З 12 mph | З 10 mph |
всю ночь | З 9 mph | З 13 mph | З 11 mph | З 6 mph |
низшая температура | 3°C | 3°C | 6°C | 6°C |
максимальная температура | 10°C | 9°C | 11°C | 12°C |
до полудня | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
после полудня | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
всю ночь | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |