местное время | вт ноябрь 12 | ср ноябрь 13 | чт ноябрь 14 | пт ноябрь 15 |
до полудня | С 9 mph | С 4 mph | С 4 mph | ЮЗ 4 mph |
после полудня | СВ 10 mph | С 4 mph | С 6 mph | ЮЗ 6 mph |
всю ночь | СВ 8 mph | З 4 mph | С 4 mph | ЮЗ 7 mph |
низшая температура | 5°C | 8°C | 7°C | 7°C |
максимальная температура | 13°C | 11°C | 13°C | 12°C |
до полудня | ||||
после полудня | ||||
всю ночь |