This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
местное время | пт апр 16 | сб апр 17 | Вс апр 18 | пн апр 19 |
до полудня | СВ 6 mph | СВ 5 mph | С 3 mph | В 5 mph |
после полудня | СВ 7 mph | С 7 mph | С 4 mph | ЮВ 8 mph |
всю ночь | СВ 5 mph | СВ 5 mph | В 5 mph | Ю 5 mph |
низшая температура | 1°C | 2°C | 3°C | 5°C |
максимальная температура | 12°C | 13°C | 15°C | 15°C |
до полудня | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
после полудня | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
всю ночь | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |