мир

Океания

Māhia Peninsula (136m)



местное время
23:00 MSK = 08:00
количество осадков вид осадков
15.05.2024 06:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
15.05.2024 00:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
14.05.2024 18:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
14.05.2024 12:00 0.0 л/м2 последние 24 часов -
14.05.2024 06:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
14.05.2024 00:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
13.05.2024 18:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
13.05.2024 12:00 0.0 л/м2 последние 24 часов -
13.05.2024 06:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
13.05.2024 00:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -

последнее обновление: вт, 14 май, 21:21 MSK