мир

Океания

Данидин



местное время
04:00 MSK = 13:00
сила пик направление
км/ч Bft км/ч степень  
09.05.2024 11:00 6 2 - 70° В
09.05.2024 10:00 2 1 - 230° ЮЗ
09.05.2024 09:00 2 1 - 330° СЗ
09.05.2024 08:00 0 0 - - -
09.05.2024 07:00 0 0 - - -
09.05.2024 06:00 0 0 - - -
09.05.2024 05:00 4 1 - 350° С
09.05.2024 04:00 6 2 - 50° СВ
09.05.2024 03:00 0 0 - - -
09.05.2024 02:00 2 1 - 310° СЗ

последнее обновление: чт, 09 май, 02:20 MSK