мир

Европа

Обсерватория Тейде (2371m)



местное время
05:00 MSK = 03:00
количество осадков вид осадков
01.05.2024 01:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
30.04.2024 19:00 0.0 л/м2 последние 12 часов -
30.04.2024 13:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
30.04.2024 07:00 < 0.1 л/м2 последние 24 часов -
30.04.2024 01:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
29.04.2024 19:00 < 0.1 л/м2 последние 12 часов -
29.04.2024 13:00 < 0.1 л/м2 последние 6 часов -
29.04.2024 07:00 1 л/м2 последние 24 часов -
29.04.2024 01:00 0.2 л/м2 последние 6 часов -
28.04.2024 19:00 1 л/м2 последние 12 часов морось

последнее обновление: ср, 01 май, 03:20 MSK