Новый Порт



местное время
11:00 MSK = 13:00
относительная влажность видимость
29.04.2024 11:00 87% 500m
29.04.2024 08:00 87% 500m
29.04.2024 05:00 88% 500m
28.04.2024 23:00 89% 500m
28.04.2024 20:00 90% 2000m
28.04.2024 17:00 87% 4000m
28.04.2024 11:00 89% 10 km
28.04.2024 08:00 92% 10 km
28.04.2024 05:00 93% 10 km
27.04.2024 23:00 99% 4000m

последнее обновление: пн, 29 апр, 09:41 MSK
Ближайшие Погодные Станции - Новый Порт Расстояние
Ныда 34.8 km
Надым 76.9 km
Сёяха 92.0 km
Сёяха 92.0 km
Medvezhye 185.2 km
Ноябрьск 301.2 km
Kazym River 392.6 km
Новый Уренгой 401.7 km
Антипаюта 443.4 km
Saroto 471.4 km