Антипаюта



местное время
23:00 MSK = 01:00
относительная влажность видимость
29.04.2024 23:00 85% 20 km
29.04.2024 20:00 86% 11 km
29.04.2024 17:00 85% 3000m
29.04.2024 14:00 87% 1500m
29.04.2024 11:00 86% 1500m
29.04.2024 08:00 85% 1400m
29.04.2024 05:00 86% 1000m
29.04.2024 02:00 86% 1800m
28.04.2024 23:00 90% 1100m
28.04.2024 20:00 96% 1900m

последнее обновление: пн, 29 апр, 21:41 MSK
Ближайшие Погодные Станции - Антипаюта Расстояние
Новый Уренгой 88.4 km
Уренгой аэропорт 188.0 km
Уренгой аэропорт 188.0 km
Тазовский 213.1 km
Medvezhye 279.6 km
Ostrov Dikson 406.6 km
Ныда 441.7 km
Новый Порт 443.4 km
Надым 477.3 km
Сёяха 483.8 km