мир

Азия



Индия - вид облаков
Пятница 01.07.2022 00:00 MSK

  вид:Cumulus
Облачность: 5/8
нижняя граница: 1400m
пример:  Cu  5  1400
 
Aurangabad Аэропорт (579 m)  Sc  4  600  As  5  2400  
Belgaum/Sambra (747 m)  St  3  210  Sc  3  360  Ac  5  2400
Bhuj Аэропорт (80 m)  Sc  3  600    
Chandabali (6 m)  Sc  4  600  Ac  6  3000  
Coimbatore/Peelamedu (399 m)  Sc  3  360  Ac  3  2400  
Deesa (136 m)  Sc  4  600    
Gaurella (625 m)  Sc  5  600  As  8  2400  
Gopalpur (17 m)  Sc  3  600  Ac  4  3000  
Jaipur / Sanganer (390 m)  Sc  4  900  As  6  2400  Cb  1  1050
Kolkata / Dum Dum Аэропорт (6 m)  Sc  5  540  Ac  6  3000  
Lucknow/Amausi Аэропорт (128 m)  Sc  4  600  Cb  1  900  As  8  2400
Minicoy / Lakkadiven (2 m)  Sc  3  540  As  5  2400  
Mumbai / Santacruz Аэропорт (14 m)  St  2  360  Sc  4  480  Ac  5  2400
Palam (237 m)  Sc  5  750  Cb  1  900  As  8  2400
Raja Bhoj Аэропорт (523 m)  Sc  2  600  Ac  5  3000  
Safdarjung Аэропорт (216 m)  Sc  4  900  Ac  7  3000  
Sundar Nagar (875 m)  Sc  1  1080  As  6  2400  
Tiruchirappalli International Аэро� (88 m)  Sc  3  450  Ac  4  2400  
Varanasi / Babatpur (81 m)  Sc  4  600  Cb  1  900  As  7  2400
Vishakhapatnam Navy (4 m)  Sc  2  540  As  5  2400  
Vishakhapatnam/Waltair (66 m)  Sc  3  600    
Агартала аэропорт (16 m)  Sc  3  600  Ac  5  3000  
Акола (282 m)  Sc  2  900  Ac  3  3000  
Амбала (273 m)  Sc  3  900  Ac  4  3000  
Аминдивские острова (11 m)  Sc  3  540  As  6  2400  
Амритсар аэропорт (234 m)  Sc  4  900  As  6  2700  
Анантапур (364 m)  Sc  1  600  Ac  3  3000  
Ахмадабад аэропорт (55 m)  Sc  4  600  Ac  5  2400  
Баласор (20 m)  Sc  3  600  Ac  4  3000  
Бангалор (921 m)  St  2  300  Sc  3  450  Ac  5  3000
Банкура (98 m)  Sc  3  510  Ac  4  3000  
Барели (169 m)  Sc  6  540  As  8  2400  
Бармер (193 m)  Sc  3  900    
Бахрайч (124 m)  Sc  6  600  As  8  2400  
Биканер аэропорт (224 m)  Sc  7  1050  Cb  1  900  
Бхагалпур (44 m)  Sc  4  540  Cb  1  900  Ac  6  3000
Бхубанешвар аэропорт (46 m)  Sc  3  540  Ac  6  3000  
Вадодара (39 m)  St  4  360  Sc  3  600  Ac  6  2400
Веравал (8 m)  Sc  3  600    
Гадаг-Бетигери (650 m)  St  2  240  Sc  3  360  Ac  5  2400
Ганганагар (177 m)  Sc  2  900  Ac  3  3000  
Гая (аэропорт) (116 m)  Sc  4  540  Ac  5  3000  
Горакхпур (77 m)  Sc  5  750  As  6  2400  
Гуна (478 m)  Sc  4  600  As  8  2400  
Дехрадун (682 m)  Sc  3  600  Cu  4  900  Ac  7  3000
Джабалпур (393 m)  Sc  2  600  Ac  4  3000  
Джагдалпур (553 m)  Sc  2  600  As  6  2400  
Джайсалмер (231 m)  Ci  3  6000    
Джханси (249 m)  Sc  3  750  Cu  5  900  Ac  7  3000
Джхарсугуда (230 m)  Sc  4  540  Ac  6  3000  
Индаур аэропорт (567 m)  Sc  3  540  Ac  5  3000  
Карикал (7 m)  Sc  4  600    
Мангалур (102 m)  St  1  60  Sc  4  360  As  8  2400
Махарана Пратап (аэро (514 m)  Sc  2  900  Ac  3  3000  
Мачилипатнам (3 m)  Sc  6  600  Ac  4  3000  
Насик (601 m)  Sc  2  540  Cu  3  750  Ac  5  2400
Патиала (251 m)  Sc  5  900  As  4  2400  
Порбандар аэропорт (7 m)  Sc  4  600    
Порт-Блэр (79 m)  Sc  2  540  Ci  3  6000  
Пуна (559 m)  St  1  660  Sc  3  780  
Пури (6 m)  St  2  360  Sc  3  540  
Пурния (38 m)  Sc  5  600  Ac  7  3000  
Раджкот (138 m)  Sc  3  600  Ac  4  2400  
Райпур аэропорт (298 m)  Sc  2  600  Ac  4  2700  
Ратнагири (67 m)  St  6  360  As  6  1800  
Сагар (555 m)  Sc  3  600  Cu  4  750  Ac  6  3000
Сатна (316 m)  Sc  4  750  Ac  6  3000  
Султанпур (100 m)  Sc  5  600  As  8  2400  
Сурат (12 m)  Sc  3  600  Cu  3  750  As  8  2400
Тезпур (79 m)  Sc  4  540  Cb  1  750  As  8  2400
Тривандрам аэропорт (64 m)  Sc  3  540  Ac  4  2400  
Хайдарабад аэропорт (545 m)  Sc  1  600    
Ченнаи (аэропорт) (16 m)  Sc  4  600  Ac  5  3000  
Чуру (286 m)  Sc  5  900  Cb  1  1050  As  8  2400
аэропорт имени Бхимр� (310 m)  Sc  3  600  Ac  6  2700  Cb  1  900
аэропорт имени Джей П (60 m)  Sc  4  450  Cb  1  900  As  8  2400