Россия - количество облаков (окты) и нижняя граница облак
Четверг 17.08.2017 09:00 MSK

станции: 355 Облачность нижняя граница
Советская Гавань (21 m) 8 300-600m
Волочанка (40 m) 8 300-600m
Elezkaja (113 m) 8 300-600m
Воркута (172 m) 8 200-300m
Амдерма (49 m) 7 300-600m
Petrun' (61 m) 7 >2500m
Mys Bolvanskiye (13 m) 6 600-1000m
Polargmo Im. E.t. Krenkelj (22 m) 8 200-300m
Варандей (7 m) 7 300-600m
Печора (59 m) 3 300-600m
Усть-Уса (78 m) 2 1000-1500m
Якша (130 m) 5 600-1000m
Троицко-Печорск (139 m) 6 600-1000m
Mys Svedskij (7 m) 4 600-1000m
Ижма (аэропорт) (38 m) 2 >2500m
Ухта (137 m) 2  
Ust'-Kulom (144 m) 0 >2500m
Musljumovo (79 m) 3 600-1000m
Мензелинск (112 m) 2 >2500m
Нарьян-Мар (12 m) 2 >2500m
Бугульма (304 m) 3 1000-1500m
Malye Karmakuly (15 m) 6 200-300m
Окунев Нос (22 m) 3  
Bol'shelug (117 m) 2 >2500m
Бугуруслан (92 m) 0 >2500m
Ust'-Cil'ma (68 m) 6  
Елабуга (91 m) 2 >2500m
Avangard Zern.s/z (88 m) 2 >2500m
Челно-Вершинский рай� (158 m) 0 >2500m
Matveyevo (84 m) 3 >2500m
Vesljana (103 m) 7  
Сыктывкар (119 m) 4 >2500m
BolshayaGlushitsa (64 m) 3 >2500m
Culpanovo (76 m) 0 >2500m
Perelyub (71 m) 3 >2500m
Нолинск (136 m) 2 >2500m
Kumeeny (177 m) 2 >2500m
Арск (153 m) 0 >2500m
Озинки (104 m) 6 >2500m
Objacevo (153 m) 6 600-1000m
Киров (158 m) 6 1000-1500m
Димитровград (73 m) 0 >2500m
Бугрино (7 m) 0 >2500m
Казань (116 m) 0 >2500m
Яренск (92 m) 4 >2500m
Koslan (158 m) 3 >2500m
Пугачёв (38 m) 2 >2500m
Novodevich'e (143 m) 2 >2500m
Тетюши (156 m) 4 >2500m
Новый Торъял (143 m) 2 >2500m
Indiga (4 m) 2 >2500m
Александров Гай (25 m) 6  
Сызрань (103 m) 0 >2500m
Котельнич (127 m) 4 600-1000m
Дербент (-17 m) 6 600-1000m
Ершов (111 m) 2 >2500m
Oparino (180 m) 6 1000-1500m
Баратаевка (аэропорт) (141 m) 2  
Хвалынск (88 m) 0 >2500m
Астрахань (-23 m) 7 600-1000m
Shirokiy Priluk (70 m) 2 >2500m
Dosang (-18 m) 8  
Вендинга (80 m) 2 >2500m
Йошкар-Ола (120 m) 0 >2500m
Ахты (1016 m) 8  
Nizhnyaya Pesha Airport (9 m) 2 >2500m
Kojnas (64 m) 2 1000-1500m
Махачкала (32 m) 8 600-1000m
Kanadej (99 m) 0 >2500m
Лагань (-23 m) 4 600-1000m
Лиман (-17 m) 4 600-1000m
Гуниб (1399 m) 8 600-1000m
Lavrovka (50 m) 6 1500-2000m
Палласовка (37 m) 3 >2500m
Elton (6 m) 4 1000-1500m
Вохма (159 m) 8 600-1000m
Verhnij Baskuncak (34 m) 2 >2500m
Кизляр (-4 m) 7 600-1000m
Котлас (56 m) 6  
Surskoe (100 m) 2 600-1000m
Шахунья (175 m) 0 >2500m
Козьмодемьянск (107 m) 1 >2500m
Алатырь (180 m) 3 600-1000m
Kocubej (-21 m) 7 600-1000m
Radischevo (253 m) 0 >2500m
Инза (175 m) 0 600-1000m
Svobodnyy (302 m) 0 >2500m
Poretskoe (136 m) 0 >2500m
Yusta (3 m) 7  
Великий Устюг (99 m) 6  
Мосеево (39 m) 6 1000-1500m
Чёрный Яр (5 m) 2 >2500m
Гудермес (75 m) 6 >2500m
Komsomolskiy (-1 m) 6 600-1000m
Prokudimskaya (60 m) 2 >2500m
Лешуконское (аэропор� (71 m) 8 1000-1500m
Ветлуга (136 m) 4 600-1000m
Грозный (163 m) 6 1000-1500m
Sura (62 m) 7 1000-1500m
Шарья (125 m) 8  
Сергач (125 m) 0 >2500m
Никольск (143 m) 6 >2500m
Oktyabrsky Gorodok (201 m) 0 >2500m
Камышин (120 m) 2  
Jaskul (-7 m) 6  
Саранск (206 m) 1 600-1000m
Красные Баки (110 m) 0 >2500m
Пенза (177 m) 0 >2500m
Верхняя Тойма (58 m) 6  
Назрань (665 m) 5 >2500m
Малые Дербеты (9 m) 2 >2500m
Владикавказ (703 m) 6 600-1000m
Ikiburul (113 m) 4  
Рудня (114 m) 2  
Лукоянов (219 m) 0 >2500m
Карпогоры (65 m) 7 >2500m
Волгоград (134 m) 0 >2500m
Элиста (150 m) 2 >2500m
Кологрив (151 m) 4 >2500m
Мезень (14 m) 6 1000-1500m
Шойна аэропорт (18 m) 7 600-1000m
Будённовск (136 m) 4 600-1000m
Rechnoy (102 m) 3  
Прохладный (200 m) 7 600-1000m
Lebedev (44 m) 0 >2500m
Нижний Новгород (157 m) 0 >2500m
Ртищево (213 m) 0 >2500m
Выездное (124 m) 0 >2500m
Краснослободск (188 m) 0 >2500m
Елань (132 m) 0 >2500m
Фролово (119 m) 0 >2500m
Remontnoe (106 m) 4  
Нальчик (445 m) 7 1000-1500m
Георгиевск (302 m) 3 1000-1500m
Благодарный (162 m) 2 600-1000m
Заволжье (103 m) 0 >2500m
Белинский (206 m) 0 >2500m
Пинега (31 m) 7 2000-2500m
Nikolo-Poloma (150 m) 0 >2500m
Дивное (87 m) 2 >2500m
Kamkinskaya (117 m) 7 600-1000m
Пачелма (261 m) 0 >2500m
Канин Нос (49 m) 7  
Abramovskij Mayak (21 m) 7 600-1000m
Темников (139 m) 2 600-1000m
Котельниково (49 m) 2  
Балашов (159 m) 0 >2500m
SredneSadovskiy (68 m) 0 >2500m
Юрьевец (132 m) 2  
Минеральные Воды (316 m) 8 600-1000m
Шенкурск (45 m) 7  
Светлоград (140 m) 2 1000-1500m
Тотьма (134 m) 6 2000-2500m
Серафимович (200 m) 0 >2500m
Кирсанов (169 m) 0 >2500m
Березник (34 m) 8 600-1000m
Новоаннинский (98 m) 2 1000-1500m
Shadzhatmaz (2056 m) 6  
Zametcino (131 m) 0 >2500m
Зимовники (72 m) 2 >2500m
Цимлянск (65 m) 2 >2500m
Выкса (114 m) 0 >2500m
Борисоглебск (106 m) 0 >2500m
Stavropol / Shpakovskoy (452 m) 4 600-1000m
Вельск (91 m) 5 >2500m
Урюпинск (106 m) 0 >2500m
Ushakovo (115 m) 0 >2500m
Невинномысск (343 m) 6 1000-1500m
Kumskiy (86 m) 2 >2500m
Kepina (69 m) 8 >2500m
Морозовск (90 m) 0 >2500m
Zemtsov (91 m) 0 >2500m
Моршанск (142 m) 4  
Емецк (18 m) 7  
Elatma (136 m) 0 >2500m
Теберда (1325 m) 8 2000-2500m
Холмогоры (12 m) 8 600-1000m
Буй (103 m) 3  
Жердевка (147 m) 0 >2500m
Gigant (79 m) 2 >2500m
Тамбов (128 m) 4 1000-1500m
Казанская (72 m) 3 >2500m
Армавир (159 m) 3 300-600m
Константиновск (66 m) 0 >2500m
Калач (92 m) 0 >2500m
Кострома (125 m) 0 600-1000m
Иваново (126 m) 3 1000-1500m
Архангельск (4 m) 7  
Vysokoye (194 m) 2 >2500m
Гусь-Хрустальный (136 m) 0 >2500m
Богучар (84 m) 2 >2500m
Мичуринск (158 m) 2 1000-1500m
Anna (154 m) 0 >2500m
Миллерово (155 m) 7  
Владимир (172 m) 2 600-1000m
Kosonogov (51 m) 0 >2500m
Mud'yug Ostrov (3 m) 8  
Коноша (227 m) 2 2000-2500m
Вожега (202 m) 7  
Красная Поляна (569 m) 8 1500-2000m
Няндома (233 m) 6  
Ряжск (125 m) 0 >2500m
Тихорецк (78 m) 0 >2500m
Майкоп (220 m) 8  
Вологда (130 m) 6  
Адлер (13 m) 6 600-1000m
Аксай (75 m) 1 >2500m
Святой Нос (12 m) 7 1000-1500m
Северодвинск (8 m) 7 1000-1500m
Zimnegorskij Mayak (77 m) 7 600-1000m
Рязань (158 m) 0 >2500m
Каневка (151 m) 8 600-1000m
Пялица (9 m) 7 600-1000m
Липецк (178 m) 0 >2500m
Лиски (115 m) 0 >2500m
Ростов (101 m) 7 600-1000m
Luk'yanovskaya (100 m) 7 600-1000m
Pavelec (0 m) 0 >2500m
Turchasovo (34 m) 7 600-1000m
Воронеж (149 m) 2 1500-2000m
Пошехонье (111 m) 6 >2500m
Туапсе (41 m) 7 1000-1500m
Каргополь (126 m) 4 1000-1500m
Таганрог (32 m) 0 >2500m
Рыбинск (105 m) 6 300-600m
Mishutino (135 m) 3  
Yarshevo (120 m) 7 1000-1500m
Елец (168 m) 6 600-1000m
Unskij Mayak (5 m) 7 600-1000m
Углич (122 m) 6 1000-1500m
Ейск (3 m) 0 >2500m
Приморско-Ахтарск (5 m) 0 >2500m
Кашира (221 m) 0 >2500m
Pashkovo (231 m) 0 >2500m
Онега (13 m) 8  
Ефремов (215 m) 6 600-1000m
Валуйки (112 m) 0 >2500m
Череповец (117 m) 7 1000-1500m
Белозерск (131 m) 8 2000-2500m
Москва (156 m) 6 600-1000m
Тула (203 m) 0 >2500m
Ливны (179 m) 2 600-1000m
Кашин (138 m) 6 600-1000m
Bogoroditskoe-fenino (226 m) 2 2000-2500m
Анапа (32 m) 6  
Novoye Roshchino (167 m) 7  
Краснощелье (156 m) 2 >2500m
Novo-ierusalim (162 m) 7 600-1000m
Zizgin (17 m) 6 600-1000m
Клин (167 m) 7 600-1000m
Наро-Фоминск (193 m) 2  
ZavodskiyKhutor (201 m) 6 600-1000m
Пудож (44 m) 7 >2500m
Малоярославец (197 m) 4 600-1000m
Обоянь (192 m) 2 >2500m
Ponyri (251 m) 0 >2500m
Курск (247 m) 0 >2500m
Кашкаранцы (4 m) 7 600-1000m
Орёл (196 m) 1 600-1000m
Maksatikha (142 m) 2  
Тверь (146 m) 6  
Kolezhma (3 m) 7 600-1000m
Proletarskiy (226 m) 0 >2500m
Соловецкий (7 m) 3 1000-1500m
Okhona (145 m) 3 >2500m
Сухиничи (238 m) 0 >2500m
Териберка (30 m) 7 600-1000m
Гагарин (194 m) 2 600-1000m
Ловозеро (162 m) 7 600-1000m
Старица (186 m) 0 >2500m
Raznavolok Cape (9 m) 2 >2500m
Kem' - Port (8 m) 2  
Vinnitsy-Kalekhovskaya (111 m) 7 600-1000m
Ефимовский (176 m) 0 >2500m
Kosharovo (169 m) 6 600-1000m
Медвежьегорск (81 m) 7 >2500m
Вязьма (251 m) 0 >2500m
Умба (39 m) 8 600-1000m
Брянск (216 m) 0 >2500m
Кондопога (38 m) 8 >2500m
Сегежа (112 m) 7 300-600m
Петрозаводск (110 m) 8 >2500m
Бологое (188 m) 0 >2500m
Спас-Деменск (238 m) 2 2000-2500m
Buldyri (80 m) 7 600-1000m
Боровичи (89 m) 0 >2500m
Трубчевск (178 m) 0 >2500m
Жуковка (177 m) 2 >2500m
Тихвин (61 m) 2 >2500m
Лодейное Поле (23 m) 6 600-1000m
Padany (128 m) 8 >2500m
Апатиты (134 m) 8 300-600m
Осташков (218 m) 0 >2500m
Мурманск (51 m) 7 300-600m
Олонец (12 m) 8 >2500m
Белый (0 m) 0 >2500m
Мончегорск (132 m) 8 600-1000m
Ковда (18 m) 7 600-1000m
Рославль (224 m) 2 >2500m
YamskayaSloboda (63 m) 3 >2500m
Демянск (62 m) 2 >2500m
Починок (201 m) 4 >2500m
Суоярви (156 m) 7 600-1000m
Кандалакша (25 m) 7 600-1000m
Krenitsy (9 m) 7 600-1000m
Смоленск (239 m) 7  
Кириши (26 m) 7 >2500m
Vajda-guba (8 m) 7 300-600m
Padun (63 m) 7 600-1000m
Торопец (187 m) 6 600-1000m
Shirki (148 m) 2 >2500m
Старая Русса (25 m) 2 300-600m
Arkazha (24 m) 6 600-1000m
Любань (39 m) 7 >2500m
Холм (71 m) 6 600-1000m
Велиж (166 m) 8 600-1000m
Калевала (120 m) 7 600-1000m
Шлиссельбург (16 m) 7 1000-1500m
Валаамский архипелаг (16 m) 7 600-1000m
Реболы (182 m) 8 300-600m
Сортавала (19 m) 7 600-1000m
Великие Луки (106 m) 8 600-1000m
Пулково (аэропорт) (6 m) 7 600-1000m
Никель (92 m) 7 600-1000m
Сиверский (90 m) 7 300-600m
Дно (65 m) 3 >2500m
Nikolaevskoe (91 m) 8 >2500m
Puskinskie Gory (108 m) 2 >2500m
Выборг (13 m) 7 600-1000m
Опочка (99 m) 5 600-1000m
Кингисепп (19 m) 8 600-1000m
Псков (47 m) 8 600-1000m
Гдов (40 m) 7 600-1000m
Черняховск (31 m) 7 300-600m
Калининград (21 m) 3 600-1000m
Баренцбург (75 m) 6 300-600m