Россия - количество облаков (окты) и нижняя граница облак
Вторник 25.04.2017 09:00 MSK

станции: 355 Облачность нижняя граница
Советская Гавань (21 m) 8 200-300m
Волочанка (40 m) 8 2000-2500m
Воркута (172 m) 5 >2500m
Амдерма (49 m) 2 600-1000m
Petrun' (61 m) 6 >2500m
Mys Bolvanskiye (13 m) 6  
Polargmo Im. E.t. Krenkelj (22 m) 8 >2500m
Варандей (7 m) 8 100-200m
Усть-Щугер (75 m) 7 600-1000m
Печора (59 m) 8 >2500m
Усть-Уса (78 m) 7 >2500m
Якша (130 m) 8 300-600m
Троицко-Печорск (139 m) 7 >2500m
Mys Svedskij (7 m) 0 >2500m
Ижма (аэропорт) (38 m) 8 1000-1500m
Ухта (137 m) 5 600-1000m
Ust'-Kulom (144 m) 7 >2500m
Musljumovo (79 m) 7 300-600m
Мензелинск (112 m) 8 600-1000m
Нарьян-Мар (12 m) 8 200-300m
Бугульма (304 m) 6 300-600m
Malye Karmakuly (15 m) 7 >2500m
Окунев Нос (22 m) 2 >2500m
Bol'shelug (117 m) 8 300-600m
Бугуруслан (92 m) 7 600-1000m
Ust'-Cil'ma (68 m) 5 >2500m
Елабуга (91 m) 8 600-1000m
Avangard Zern.s/z (88 m) 8 600-1000m
Челно-Вершинский рай� (158 m) 6 600-1000m
Matveyevo (84 m) 7 600-1000m
Vesljana (103 m) 8 300-600m
Сыктывкар (119 m) 8 100-200m
BolshayaGlushitsa (64 m) 6 >2500m
Culpanovo (76 m) 4 1000-1500m
Perelyub (71 m) 5 >2500m
Нолинск (136 m) 8 300-600m
Kumeeny (177 m) 8 300-600m
Арск (153 m) 7 600-1000m
Озинки (104 m) 6 >2500m
Objacevo (153 m) 6 600-1000m
Киров (158 m) 8 300-600m
Димитровград (73 m) 5 600-1000m
Бугрино (7 m) 1 >2500m
Казань (116 m) 2 600-1000m
Яренск (92 m) 6 600-1000m
Koslan (158 m) 7 600-1000m
Novodevich'e (143 m) 2 >2500m
Пугачёв (38 m) 6 >2500m
Тетюши (156 m) 5 600-1000m
Новый Торъял (143 m) 8 300-600m
Indiga (4 m) 2 >2500m
Александров Гай (25 m) 7 1000-1500m
Сызрань (103 m) 6 600-1000m
Котельнич (127 m) 8 300-600m
Ершов (111 m) 0 >2500m
Дербент (-17 m) 8 300-600m
Oparino (180 m) 7 1000-1500m
Баратаевка (аэропорт) (141 m) 7 1000-1500m
Хвалынск (88 m) 8 1000-1500m
Астрахань (-23 m) 7 600-1000m
Shirokiy Priluk (70 m) 7 300-600m
Dosang (-18 m) 8 600-1000m
Вендинга (80 m) 8 300-600m
Йошкар-Ола (120 m) 8 600-1000m
Ахты (1016 m) 7 600-1000m
Nizhnyaya Pesha Airport (9 m) 0 >2500m
Kojnas (64 m) 7 600-1000m
Махачкала (32 m) 8 600-1000m
Kanadej (99 m) 8 >2500m
Лагань (-23 m) 8 600-1000m
Лиман (-17 m) 8 600-1000m
Гуниб (1399 m) 8 600-1000m
Lavrovka (50 m) 8 1500-2000m
Палласовка (37 m) 8 600-1000m
Elton (6 m) 8 600-1000m
Вохма (159 m) 8 600-1000m
Verhnij Baskuncak (34 m) 8 >2500m
Кизляр (-4 m) 8 600-1000m
Котлас (56 m) 8 600-1000m
Surskoe (100 m) 2 >2500m
Mys Mikulkin (6 m) 0 >2500m
Шахунья (175 m) 8 300-600m
Алатырь (180 m) 3 >2500m
Козьмодемьянск (107 m) 2 600-1000m
Kocubej (-21 m) 8 600-1000m
Radischevo (253 m) 7 >2500m
Инза (175 m) 5 >2500m
Svobodnyy (302 m) 8 >2500m
Poretskoe (136 m) 6 >2500m
Yusta (3 m) 6 600-1000m
Великий Устюг (99 m) 8 600-1000m
Мосеево (39 m) 0 >2500m
Чёрный Яр (5 m) 8 600-1000m
Гудермес (75 m) 8 600-1000m
Komsomolskiy (-1 m) 7 300-600m
Prokudimskaya (60 m) 6 >2500m
Лешуконское (аэропор� (71 m) 3 >2500m
Ветлуга (136 m) 8 600-1000m
Грозный (163 m) 8 600-1000m
Sura (62 m) 2 >2500m
Шарья (125 m) 8 300-600m
Сергач (125 m) 6 600-1000m
Никольск (143 m) 8 300-600m
Oktyabrsky Gorodok (201 m) 8  
Камышин (120 m) 8 300-600m
Jaskul (-7 m) 8 >2500m
Саранск (206 m) 3 300-600m
Красные Баки (110 m) 8 >2500m
Верхняя Тойма (58 m) 2 600-1000m
Пенза (177 m) 4 >2500m
Назрань (665 m) 8 >2500m
Малые Дербеты (9 m) 2 600-1000m
Владикавказ (703 m) 8 300-600m
Ikiburul (113 m) 6 600-1000m
Рудня (114 m) 7 600-1000m
Лукоянов (219 m) 8 600-1000m
Карпогоры (65 m) 0 >2500m
Волгоград (134 m) 7 300-600m
Элиста (150 m) 6 1000-1500m
Кологрив (151 m) 8 >2500m
Мезень (14 m) 2 >2500m
Шойна аэропорт (18 m) 7 600-1000m
Будённовск (136 m) 7 600-1000m
Rechnoy (102 m) 7 600-1000m
Прохладный (200 m) 8 600-1000m
Нижний Новгород (157 m) 7 600-1000m
Lebedev (44 m) 6 300-600m
Выездное (124 m) 8 >2500m
Ртищево (213 m) 7 >2500m
Краснослободск (188 m) 7 1000-1500m
Елань (132 m) 8 300-600m
Remontnoe (106 m) 5 600-1000m
Фролово (119 m) 7 600-1000m
Нальчик (445 m) 8 600-1000m
Георгиевск (302 m) 8 1000-1500m
Благодарный (162 m) 2 600-1000m
Заволжье (103 m) 7 300-600m
Белинский (206 m) 6 600-1000m
Пинега (31 m) 0 >2500m
Nikolo-Poloma (150 m) 8 600-1000m
Kamkinskaya (117 m) 7 1000-1500m
Дивное (87 m) 6 1000-1500m
Пачелма (261 m) 2 600-1000m
Канин Нос (49 m) 2 600-1000m
Abramovskij Mayak (21 m) 5 >2500m
Темников (139 m) 7 300-600m
Балашов (159 m) 7 >2500m
Котельниково (49 m) 4 600-1000m
SredneSadovskiy (68 m) 7 600-1000m
Юрьевец (132 m) 8 600-1000m
Минеральные Воды (316 m) 7 1000-1500m
Шенкурск (45 m) 5 300-600m
Светлоград (140 m) 6 600-1000m
Серафимович (200 m) 7 600-1000m
Тотьма (134 m) 8 600-1000m
Березник (34 m) 1 >2500m
Кирсанов (169 m) 2 1000-1500m
Новоаннинский (98 m) 5 600-1000m
Shadzhatmaz (2056 m) 8 200-300m
Zametcino (131 m) 3 600-1000m
Severnyy Gorodok (16 m) 6 >2500m
Зимовники (72 m) 5 >2500m
Выкса (114 m) 7 >2500m
Цимлянск (65 m) 5 >2500m
Stavropol / Shpakovskoy (452 m) 5 600-1000m
Борисоглебск (106 m) 2 >2500m
Вельск (91 m) 8 1000-1500m
Урюпинск (106 m) 8 600-1000m
Невинномысск (343 m) 2 1000-1500m
Ushakovo (115 m) 7 1500-2000m
Kumskiy (86 m) 7 600-1000m
Kepina (69 m) 0 >2500m
Морозовск (90 m) 6 >2500m
Zemtsov (91 m) 6 >2500m
Моршанск (142 m) 2 300-600m
Емецк (18 m) 3 600-1000m
Elatma (136 m) 6 600-1000m
Теберда (1325 m) 7 >2500m
Холмогоры (12 m) 0 >2500m
Буй (103 m) 5 >2500m
Жердевка (147 m) 2 1000-1500m
Gigant (79 m) 5 600-1000m
Тамбов (128 m) 3 1000-1500m
Казанская (72 m) 5 >2500m
Армавир (159 m) 6 600-1000m
Константиновск (66 m) 5 >2500m
Калач (92 m) 2 >2500m
Кострома (125 m) 8 300-600m
Иваново (126 m) 8 200-300m
Архангельск (4 m) 0 >2500m
Vysokoye (194 m) 1 >2500m
Гусь-Хрустальный (136 m) 2 300-600m
Богучар (84 m) 2 >2500m
Мичуринск (158 m) 0 >2500m
Anna (154 m) 0 >2500m
Миллерово (155 m) 1 >2500m
Владимир (172 m) 3 600-1000m
Kosonogov (51 m) 0 >2500m
Mud'yug Ostrov (3 m) 2 >2500m
Коноша (227 m) 7 2000-2500m
Красная Поляна (569 m) 6 600-1000m
Вожега (202 m) 7 >2500m
Няндома (233 m) 7 2000-2500m
Ряжск (125 m) 1 >2500m
Майкоп (220 m) 4 1000-1500m
Тихорецк (78 m) 6 1000-1500m
Вологда (130 m) 8 300-600m
Адлер (13 m) 6 600-1000m
Аксай (75 m) 4 1000-1500m
Северодвинск (8 m) 3  
Святой Нос (12 m) 8 300-600m
Zimnegorskij Mayak (77 m) 5 300-600m
Рязань (158 m) 0 >2500m
Каневка (151 m) 7 600-1000m
Пялица (9 m) 6 600-1000m
Липецк (178 m) 0 >2500m
Лиски (115 m) 0 >2500m
Ростов (101 m) 2 600-1000m
Luk'yanovskaya (100 m) 6 1000-1500m
Pavelec (0 m) 3 >2500m
Turchasovo (34 m) 5 >2500m
Воронеж (149 m) 0 >2500m
Пошехонье (111 m) 2 300-600m
Туапсе (41 m) 7 1000-1500m
Краснодар аэропорт (29 m) 4 600-1000m
Каргополь (126 m) 8 >2500m
Таганрог (32 m) 1 >2500m
Рыбинск (105 m) 2 >2500m
Mishutino (135 m) 0 >2500m
Yarshevo (120 m) 8 1000-1500m
Елец (168 m) 0 >2500m
Unskij Mayak (5 m) 7 600-1000m
Углич (122 m) 2 >2500m
Ейск (3 m) 2 600-1000m
Приморско-Ахтарск (5 m) 0 >2500m
Кашира (221 m) 2  
Pashkovo (231 m) 0 >2500m
Ефремов (215 m) 0 >2500m
Онега (13 m) 2 >2500m
Валуйки (112 m) 0 >2500m
Череповец (117 m) 3 600-1000m
Белозерск (131 m) 8 200-300m
Москва (156 m) 0 >2500m
Тула (203 m) 2 600-1000m
Ливны (179 m) 0 >2500m
Кашин (138 m) 0 >2500m
Bogoroditskoe-fenino (226 m) 0 >2500m
Анапа (32 m) 0 >2500m
Novoye Roshchino (167 m) 2 >2500m
Краснощелье (156 m) 2 >2500m
Novo-ierusalim (162 m) 2 >2500m
Zizgin (17 m) 2 >2500m
Клин (167 m) 0 >2500m
Наро-Фоминск (193 m) 2 >2500m
ZavodskiyKhutor (201 m) 0 >2500m
Пудож (44 m) 7 1000-1500m
Обоянь (192 m) 0 >2500m
Ponyri (251 m) 0 >2500m
Курск (247 m) 0 >2500m
Кашкаранцы (4 m) 0 >2500m
Орёл (196 m) 1 >2500m
Тверь (146 m) 3  
Kolezhma (3 m) 8 600-1000m
Maksatikha (142 m) 2  
Proletarskiy (226 m) 0 >2500m
Соловецкий (7 m) 2 >2500m
Okhona (145 m) 2 >2500m
Сухиничи (238 m) 0 >2500m
Териберка (30 m) 7 600-1000m
Ловозеро (162 m) 5 >2500m
Гагарин (194 m) 3  
Старица (186 m) 0 >2500m
Raznavolok Cape (9 m) 3 600-1000m
Kem' - Port (8 m) 3 300-600m
Vinnitsy-Kalekhovskaya (111 m) 8 200-300m
Ефимовский (176 m) 0 >2500m
Kosharovo (169 m) 0 >2500m
Медвежьегорск (81 m) 4  
Вязьма (251 m) 2 1500-2000m
Умба (39 m) 8 1000-1500m
Брянск (216 m) 0 >2500m
Кондопога (38 m) 8 600-1000m
Сегежа (112 m) 6 >2500m
Петрозаводск (110 m) 8 100-200m
Бологое (188 m) 0 >2500m
Спас-Деменск (238 m) 0 >2500m
Buldyri (80 m) 1 >2500m
Боровичи (89 m) 0 >2500m
Трубчевск (178 m) 0 >2500m
Жуковка (177 m) 0 >2500m
Тихвин (61 m) 0 >2500m
Лодейное Поле (23 m) 8 100-200m
Padany (128 m) 5 >2500m
Апатиты (134 m) 2 600-1000m
Осташков (218 m) 0 >2500m
Мурманск (51 m) 7 300-600m
Олонец (12 m) 8 300-600m
Белый (0 m) 0 >2500m
Мончегорск (132 m) 0 >2500m
Ковда (18 m) 2 600-1000m
Рославль (224 m) 2 >2500m
YamskayaSloboda (63 m) 0 >2500m
Демянск (62 m) 0 >2500m
Починок (201 m) 3 >2500m
Суоярви (156 m) 7 600-1000m
Кандалакша (25 m) 3  
Krenitsy (9 m) 0 >2500m
Смоленск (239 m) 0 >2500m
Кириши (26 m) 2 >2500m
Vajda-guba (8 m) 6 300-600m
Padun (63 m) 7 600-1000m
Торопец (187 m) 0 >2500m
Shirki (148 m) 2  
Старая Русса (25 m) 4 >2500m
Arkazha (24 m) 3 >2500m
Любань (39 m) 2 >2500m
Велиж (166 m) 0 >2500m
Холм (71 m) 2 >2500m
Калевала (120 m) 0 >2500m
Шлиссельбург (16 m) 0 >2500m
Валаамский архипелаг (16 m) 8 300-600m
Реболы (182 m) 5 >2500m
Сортавала (19 m) 8 200-300m
Великие Луки (106 m) 8 >2500m
Пулково (аэропорт) (6 m) 3 >2500m
Никель (92 m) 8 600-1000m
Сиверский (90 m) 5 >2500m
Дно (65 m) 7 >2500m
Nikolaevskoe (91 m) 8 >2500m
Verhov'e R.lotty (115 m) 6 >2500m
Puskinskie Gory (108 m) 7 600-1000m
Выборг (13 m) 5 >2500m
Опочка (99 m) 7  
Кингисепп (19 m) 8 600-1000m
Псков (47 m) 8  
Гдов (40 m) 8 600-1000m
Черняховск (31 m) 8 300-600m
Калининград (21 m) 8 300-600m
Баренцбург (75 m) 7 300-600m