Европа - количество облаков (окты) и нижняя граница облак
Четверг 01.06.2023 01:00 MSK

станции: 2869 Облачность нижняя граница
Ыгдыр (858 m, Турция) 0 >2500m
Эрзурум (1869 m, Турция) 0 >2500m
Бингёль (1061 m, Турция) 0 >2500m
Гиресун (37 m, Турция) 4 1000-1500m
Самсун (0 m, Турция) 6 1000-1500m
Мерсин (3 m, Турция) 1 1000-1500m
Кыршехир (1007 m, Турция) 3 1000-1500m
Gialousa (123 m, Турция) 3 600-1000m
Трикомо (39 m, Кипр) 3 600-1000m
Lefkoniko (45 m, Кипр) 3 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Кипр) 3 600-1000m
Akrotiri (23 m, Кипр) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Кипр) 6 600-1000m
Ankara Central (891 m, Турция) 5 >2500m
Лефка (129 m, Турция) 6 600-1000m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Финляндия) 8 2000-2500m
Муратпаша (47 m, Турция) 3 600-1000m
Ыспарта (997 m, Турция) 3 600-1000m
Афьонкарахисар (1034 m, Турция) 5 1000-1500m
Адапазары (30 m, Турция) 2 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Финляндия) 7 >2500m
Финике (2 m, Турция) 2 >2500m
Кютахья (969 m, Турция) 7 600-1000m
Сулина (9 m, Румыния) 0 >2500m
Йоэнсуу (119 m, Финляндия) 8 2000-2500m
Денизли (425 m, Турция) 0 >2500m
Йоэнсуу (117 m, Финляндия) 8 2000-2500m
Пункахарью аэропорт (83 m, Финляндия) 8 2000-2500m
Куусамо (263 m, Финляндия) 8 600-1000m
Стамбул (18 m, Турция) 0 >2500m
Бурса (100 m, Турция) 0 >2500m
Gura Portitei (3 m, Румыния) 0 >2500m
Савонлинна (95 m, Финляндия) 8 2000-2500m
Тулча (5 m, Румыния) 6 600-1000m
Валтимо (115 m, Финляндия) 7 >2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Финляндия) 7 300-600m
Salla Kk Paloasema (222 m, Финляндия) 8 300-600m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Финляндия) 7 2000-2500m
Констанца (14 m, Румыния) 0 >2500m
Мугла (646 m, Турция) 0 >2500m
Соткамо (163 m, Финляндия) 7 >2500m
Неллим (124 m, Финляндия) 8 200-300m
Мармарис (16 m, Турция) 6 >2500m
Меджидия (71 m, Румыния) 0 >2500m
Тайвалкоски (203 m, Финляндия) 8 300-600m
Лаппеэнранта (115 m, Финляндия) 7 2000-2500m
Лаппеэнранта (106 m, Финляндия) 8 2000-2500m
Пуумала (98 m, Финляндия) 7 2000-2500m
Нарва (30 m, Эстония) 0  
Галац (71 m, Румыния) 3 >2500m
Chiscani (16 m, Румыния) 0 >2500m
Варкаус (83 m, Финляндия) 8 1000-1500m
Куопио (102 m, Финляндия) 7 1500-2000m
Каяани (162 m, Финляндия) 8 1500-2000m
Каяани (136 m, Финляндия) 8 1500-2000m
Куопио (88 m, Финляндия) 7 1500-2000m
Яссы (104 m, Румыния) 1 600-1000m
Текирдаг (3 m, Турция) 0 >2500m
Маниса (71 m, Турция) 0 >2500m
Ивало (148 m, Финляндия) 8 1000-1500m
Йыхви (75 m, Эстония) 1 >2500m
Кэлэраши (20 m, Румыния) 2 >2500m
Резекне (157 m, Латвия) 2  
Kaamanen (156 m, Финляндия) 8 1500-2000m
Кушадасы (22 m, Турция) 2 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Финляндия) 8 2000-2500m
Миккели (138 m, Финляндия) 8 2000-2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Финляндия) 7 1500-2000m
Фокшани (58 m, Румыния) 5 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Финляндия) 1 2000-2500m
Измир (29 m, Турция) 0 >2500m
Кемиярви аэропорт (208 m, Финляндия) 7 600-1000m
Алуксне (193 m, Латвия) 0 >2500m
Kevo (101 m, Финляндия) 8 1000-1500m
Выру (83 m, Эстония) 0  
Пудасъярви (123 m, Финляндия) 7 600-1000m
Rankki (12 m, Финляндия) 0 >2500m
Муствеэ (34 m, Эстония) 0  
Utti (100 m, Финляндия) 8 2000-2500m
Бакэу (190 m, Румыния) 4 600-1000m
Cotnari (290 m, Румыния) 0 >2500m
Бузэу (97 m, Румыния) 5 600-1000m
Тарту (68 m, Эстония) 0  
Vaasa Klemettila (7 m, Финляндия) 8 2000-2500m
Ботошани (163 m, Румыния) 2 >2500m
Соданкюля (179 m, Финляндия) 7 1000-1500m
Даугавпилс (125 m, Латвия) 7  
Kunda (Port) (3 m, Эстония) 0  
Vaala Pelso (115 m, Финляндия) 7 1000-1500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Финляндия) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Румыния) 6 200-300m
Рануа (161 m, Финляндия) 8 2000-2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Румыния) 7 1000-1500m
Вяйке-Маарья (123 m, Эстония) 0  
аэропорт Бухарест Бэ� (91 m, Румыния) 8 >2500m
Отопень (90 m, Румыния) 8 >2500m
Leivonmäki (146 m, Финляндия) 8 2000-2500m
Бухарест (84 m, Румыния) 8 600-1000m
Хейнола (100 m, Финляндия) 8 2000-2500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Финляндия) 7 1500-2000m
Плоешти (178 m, Румыния) 7 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Румыния) 8 100-200m
Джурджу (25 m, Румыния) 0 >2500m
Zosēni (189 m, Латвия) 0 >2500m
Вийтасаари (132 m, Финляндия) 8 2000-2500m
Kittila Pokka (272 m, Финляндия) 0 >2500m
Ангели (285 m, Финляндия) 4 1000-1500m
Меркуря-Чук (662 m, Румыния) 8 600-1000m
Рованиеми (83 m, Финляндия) 7 2000-2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Финляндия) 8 1500-2000m
Утена (106 m, Литва) 4 1000-1500m
Вильянди (87 m, Эстония) 0  
Порвоо (22 m, Финляндия) 1 >2500m
Титу (160 m, Румыния) 7 >2500m
Гимбав (535 m, Румыния) 7 1000-1500m
Синая (1500m) (1511 m, Румыния) 7 600-1000m
Joseni (751 m, Румыния) 6 600-1000m
Omu (2509 m, Румыния) 5 100-200m
Тырговиште (298 m, Румыния) 8 >2500m
Тюри (65 m, Эстония) 0  
Руйиена (69 m, Латвия) 0 >2500m
Pellonpää (10 m, Финляндия) 7 2000-2500m
Александрия (77 m, Румыния) 0 >2500m
Luizi Calugara (1284 m, Румыния) 7 300-600m
Retitis-Calimani (2021 m, Румыния) 5 50-100m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Финляндия) 7 1500-2000m
Скривери (81 m, Латвия) 0 >2500m
Вильнюс аэропорт (156 m, Литва) 0 >2500m
Рошиорий-де-Веде (103 m, Румыния) 3 >2500m
Хельсинки-Вантаа (56 m, Финляндия) 7 >2500m
Тёёлё (6 m, Финляндия) 6 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Финляндия) 7 >2500m
Ванхакаупунки (25 m, Финляндия) 7 >2500m
Турну-Мэгуреле (0 m, Румыния) 7 600-1000m
Питешти (317 m, Румыния) 6 600-1000m
Киттиля (196 m, Финляндия) 0 >2500m
Раямяки (86 m, Финляндия) 7 >2500m
Halli (145 m, Финляндия) 7 2000-2500m
Тапиола (7 m, Финляндия) 7 >2500m
Биржай (62 m, Литва) 8  
Куузику (54 m, Эстония) 0  
Юливиеска аэропорт (76 m, Финляндия) 7 2000-2500m
Нурмиярви (111 m, Финляндия) 7 >2500m