Европа - количество облаков (окты) и нижняя граница облак
Вторник 16.07.2019 16:00 MSK

станции: 3030 Облачность нижняя граница
Ыгдыр (858 m, Турция) 2 1000-1500m
Хаккяри (1728 m, Турция) 0 >2500m
Агры (1632 m, Турция) 2 100-200m
Ардахан (1829 m, Турция) 6 1000-1500m
Ширнак (1350 m, Турция) 0 >2500m
Битлис (1785 m, Турция) 2 1000-1500m
Сиирт (896 m, Турция) 0 >2500m
Артвин (628 m, Турция) 6 1000-1500m
Муш (1320 m, Турция) 3 1000-1500m
Хопа (33 m, Турция) 6 1000-1500m
Эрзурум (1869 m, Турция) 5 600-1000m
Батман (540 m, Турция) 3 1000-1500m
Мардин аэропорт (1050 m, Турция) 1 1000-1500m
Бингёль (1061 m, Турция) 3 1000-1500m
Ризе (9 m, Турция) 7 1000-1500m
Байбурт (1584 m, Турция) 4 1000-1500m
Тунджели (981 m, Турция) 0 >2500m
Эрзинджан (1216 m, Турция) 3 1000-1500m
Гюмюшхане (1219 m, Турция) 4 1000-1500m
Шанлыурфа (549 m, Турция) 0 >2500m
Гиресун (37 m, Турция) 3 >2500m
Адыяман (675 m, Турция) 0 >2500m
Орду (4 m, Турция) 5 1000-1500m
Газиантеп (854 m, Турция) 0 >2500m
Килис (638 m, Турция) 4 1000-1500m
Сивас (1596 m, Турция) 4 1000-1500m
Токат (608 m, Турция) 5 1000-1500m
Самсун (0 m, Турция) 2 1000-1500m
Османие (94 m, Турция) 3 1000-1500m
Искендерун (4 m, Турция) 3 1000-1500m
Амасья (412 m, Турция) 3 1000-1500m
Sinop (Kap) (32 m, Турция) 2 1000-1500m
Чорум (776 m, Турция) 4 1000-1500m
Йозгат (1298 m, Турция) 2 1000-1500m
Невшехир (1260 m, Турция) 3 1000-1500m
Нигде (1210 m, Турция) 5 1000-1500m
Мерсин (3 m, Турция) 6 600-1000m
Ризокарпасон (136 m, Кипр) 1 600-1000m
Кыршехир (1007 m, Турция) 2 1000-1500m
Эрегли (1044 m, Турция) 2 1000-1500m
Аксарай (961 m, Турция) 1 1000-1500m
Gialousa (123 m, Турция) 1 600-1000m
Фамагуста (0 m, Кипр) 1 600-1000m
Силифке (15 m, Турция) 1 1000-1500m
Трикомо (39 m, Кипр) 1 600-1000m
İnebolu (64 m, Турция) 2 1000-1500m
Кастамону (800 m, Турция) 5 600-1000m
Lefkoniko (45 m, Кипр) 1 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Кипр) 1 600-1000m
Чанкыры (751 m, Турция) 3 1000-1500m
Кырыккале (748 m, Турция) 3 1000-1500m
Кириния (10 m, Кипр) 1 600-1000m
Karavas (120 m, Турция) 1 600-1000m
Караман (1023 m, Турция) 3 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Кипр) 1 1000-1500m
Морфу (58 m, Кипр) 1 600-1000m
Akdeniz (89 m, Кипр) 1 600-1000m
Cihanbeyli (969 m, Турция) 2 1000-1500m
Ankara Central (891 m, Турция) 3 1000-1500m
Анамур (4 m, Турция) 0 >2500m
Лефка (129 m, Турция) 1 600-1000m
Xerovounos (20 m, Кипр) 1 600-1000m
Карабюк (485 m, Турция) 2 1000-1500m
Бартын (33 m, Турция) 1 1000-1500m
Аланья (6 m, Турция) 3 1000-1500m
Зонгулдак (137 m, Турция) 1 1000-1500m
Бейшехир (1141 m, Турция) 4 1000-1500m
Болу (743 m, Турция) 4 1000-1500m
Akşehir (1002 m, Турция) 5 1000-1500m
Дюздже (146 m, Турция) 3 1000-1500m
Akçakoca (10 m, Турция) 3 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Финляндия) 3 1500-2000m
Муратпаша (47 m, Турция) 2 600-1000m
Ыспарта (997 m, Турция) 4 600-1000m
Афьонкарахисар (1034 m, Турция) 5 1000-1500m
Адапазары (30 m, Турция) 3 1000-1500m
Бурдур (967 m, Турция) 3 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Финляндия) 7 2000-2500m
Финике (2 m, Турция) 2 600-1000m
Биледжик (539 m, Турция) 0 >2500m
Кютахья (969 m, Турция) 5 1000-1500m
Измит (74 m, Турция) 4 1000-1500m
Сулина (9 m, Румыния) 6  
Йоэнсуу (119 m, Финляндия) 6 1000-1500m
Денизли (425 m, Турция) 2 1000-1500m
Каш (153 m, Турция) 3 1000-1500m
Йоэнсуу (117 m, Финляндия) 6 1000-1500m
Sfântu Gheorghe (2 m, Румыния) 6 600-1000m
Пункахарью аэропорт (83 m, Финляндия) 3 1500-2000m
Ялова аэропорт (4 m, Турция) 0 >2500m
Куусамо (263 m, Финляндия) 7 1500-2000m
Стамбул (18 m, Турция) 2 600-1000m
Maliuc (4 m, Румыния) 6 600-1000m
Фетхие (3 m, Турция) 4 >2500m
Бурса (100 m, Турция) 0 >2500m
Сарыер (58 m, Турция) 0 >2500m
Mahmudia (169 m, Румыния) 5 600-1000m
Kilyos (30 m, Турция) 2 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Румыния) 6 600-1000m
Савонлинна (95 m, Финляндия) 5 2000-2500m
Тулча (5 m, Румыния) 5 600-1000m
Валтимо (115 m, Финляндия) 7 1500-2000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Финляндия) 7 300-600m
Salla Kk Paloasema (222 m, Финляндия) 8 1000-1500m
Констанца (14 m, Румыния) 8 600-1000m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Финляндия) 7 >2500m
Мангалия (7 m, Румыния) 4 600-1000m
Мугла (646 m, Турция) 4 1000-1500m
Соткамо (163 m, Финляндия) 7 1000-1500m
Неллим (124 m, Финляндия) 7 600-1000m
Мармарис (16 m, Турция) 6 1000-1500m
Меджидия (71 m, Румыния) 6 600-1000m
Тайвалкоски (203 m, Финляндия) 6  
Лаппеэнранта (106 m, Финляндия) 2 1500-2000m
Лаппеэнранта (115 m, Финляндия) 5 1500-2000m
Пуумала (98 m, Финляндия) 1 1500-2000m
Галац (71 m, Румыния) 7 600-1000m
Адамклиси (159 m, Румыния) 6 600-1000m
Chiscani (16 m, Румыния) 6 600-1000m
Варкаус (83 m, Финляндия) 0 >2500m
Айдын (56 m, Турция) 2 1000-1500m
Акхисар (93 m, Турция) 2 1000-1500m
Куопио (102 m, Финляндия) 4 >2500m
Каяани (162 m, Финляндия) 7 1500-2000m
Васлуй (117 m, Румыния) 3 600-1000m
Каяани (136 m, Финляндия) 1 >2500m
Датча (28 m, Турция) 5 1000-1500m
Бырлад (173 m, Румыния) 5 600-1000m
Яссы (104 m, Румыния) 3 600-1000m
Куопио (88 m, Финляндия) 7 2000-2500m
Bârnova (400 m, Румыния) 1 600-1000m
Текирдаг (3 m, Турция) 2 1000-1500m
Негрешти (131 m, Румыния) 3 1000-1500m
Маниса (71 m, Турция) 2 1000-1500m
Бодрум (26 m, Турция) 3 >2500m
Ивало (148 m, Финляндия) 7 1000-1500m
Текуч (61 m, Румыния) 3 600-1000m
Слобозия (52 m, Румыния) 5 600-1000m
Кэлэраши (20 m, Румыния) 5 600-1000m
Grivita (51 m, Румыния) 5 600-1000m
Kaamanen (156 m, Финляндия) 8  
Кушадасы (22 m, Турция) 3 >2500m
Кыркларели (230 m, Турция) 6 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Финляндия) 7 1500-2000m
Миккели (138 m, Финляндия) 6 2000-2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Финляндия) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Финляндия) 8 600-1000m
Фокшани (58 m, Румыния) 5 600-1000m
Измир (29 m, Турция) 3 1000-1500m
Кемиярви аэропорт (208 m, Финляндия) 7 2000-2500m
Valea Râmnicului (154 m, Румыния) 7 600-1000m
Алуксне (193 m, Латвия) 7 1500-2000m
Kevo (101 m, Финляндия) 7 1000-1500m
Rankki (12 m, Финляндия) 0 >2500m
Пудасъярви (123 m, Финляндия) 7 2000-2500m
Utti (100 m, Финляндия) 4 1500-2000m
Cotnari (290 m, Румыния) 4 600-1000m
Бакэу (190 m, Румыния) 4 600-1000m
Дикили (3 m, Турция) 3 2000-2500m
Бузэу (97 m, Румыния) 7 600-1000m
Айвалык (4 m, Турция) 2 1000-1500m
Бисока (833 m, Румыния) 8 600-1000m
Ботошани (163 m, Румыния) 2 600-1000m
Урзичени (61 m, Румыния) 7 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Финляндия) 4 >2500m
Соданкюля (179 m, Финляндия) 1 1000-1500m
Тыргу-Окна (243 m, Румыния) 6 600-1000m
Олтеница (16 m, Румыния) 5 600-1000m
Даугавпилс (125 m, Латвия) 7 2000-2500m
Эдирне (51 m, Турция) 4 1000-1500m
Vaala Pelso (115 m, Финляндия) 7 2000-2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Финляндия) 1  
Чанаккале (6 m, Турция) 4 1000-1500m
Penteleu (1633 m, Румыния) 6 200-300m
Пьятра-Нямц (362 m, Румыния) 6 600-1000m
Рануа (161 m, Финляндия) 7 >2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Румыния) 7 100-200m
Пэтырладжеле (291 m, Румыния) 8 600-1000m
Чешме (5 m, Турция) 3 >2500m
Сучава аэропорт (419 m, Румыния) 3 600-1000m
аэропорт Бухарест Бэ� (91 m, Румыния) 7 600-1000m
Отопень (90 m, Румыния) 7 1000-1500m
Тыргу-Секуеск (570 m, Румыния) 6 600-1000m
Бухарест (84 m, Румыния) 7 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Финляндия) 8 2000-2500m
Ынторсура-Бузэулуй (708 m, Румыния) 4 600-1000m
Хейнола (100 m, Финляндия) 5 >2500m
Плоешти (178 m, Румыния) 6 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Румыния) 6 100-200m
Джурджу (25 m, Румыния) 4 1000-1500m
Zosēni (189 m, Латвия) 8 2000-2500m
Гёкчеада (19 m, Турция) 3  
Вийтасаари (132 m, Финляндия) 7 1000-1500m
Kittila Pokka (272 m, Финляндия) 5