мир

Юж. Америка

Pastaza/rio Amaz (1054m)



местное время
23:00 MSK = 15:00
количество облаков (окты) и нижняя граница облак
23.09.2024 13:00 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
23.09.2024 10:00 600 - 1000 m 5/8 1/8 Cu Ac -
23.09.2024 07:00 600 - 1000 m 5/8 1/8 Sc Ac -
22.09.2024 16:00 600 - 1000 m 2/8 1/8 Cu Ac -
22.09.2024 13:00 600 - 1000 m 6/8 1/8 Cu As -
22.09.2024 07:00 600 - 1000 m 7/8 5/8 Sc As -
21.09.2024 16:00 600 - 1000 m 7/8 3/8 Sc As -
21.09.2024 13:00 600 - 1000 m 7/8 4/8 Cu As -
20.09.2024 16:00 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
20.09.2024 16:00 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -

последнее обновление: пн, 23 сент, 21:41 MSK