мир

Юж. Америка

Rio Cuarto AP (421m)



местное время
02:00 MSK = 20:00
количество облаков (окты) и нижняя граница облак
22.09.2024 18:00 > 2500 m 6/8 0/8 - - Cs
22.09.2024 17:00 > 2500 m 7/8 0/8 - - Cs
22.09.2024 16:00 > 2500 m 6/8 0/8 - - Cs
22.09.2024 15:00 > 2500 m 4/8 0/8 - - Cs
22.09.2024 14:00 > 2500 m 4/8 0/8 - - Cs
22.09.2024 13:00 > 2500 m 6/8 0/8 - - Cs
22.09.2024 12:00 > 2500 m 5/8 0/8 - - Cs
22.09.2024 11:00 600 - 1000 m 5/8 5/8 Sc - -
22.09.2024 10:00 300 - 600 m 6/8 6/8 St - Cs
22.09.2024 09:00 300 - 600 m 6/8 6/8 St - Cs

последнее обновление: пн, 23 сент, 00:20 MSK