мир

Азия

Bandung/Husein (740m)



местное время
17:00 MSK = 21:00
нижняя граница Облачность род, вид
тотальный.полный низкий низкий средний высокий
11.06.2024 19:00 300 - 600 m 6/8 3/8 Sc As Ci
11.06.2024 13:00 2000 - 2500 m 6/8 0/8 Cu As Ci
11.06.2024 07:00 300 - 600 m 4/8 2/8 Sc Ac Ci
11.06.2024 01:00 300 - 600 m 5/8 3/8 Sc As Ci
10.06.2024 13:00 2000 - 2500 m 5/8 0/8 Cu Ac Ci
10.06.2024 07:00 300 - 600 m 2/8 1/8 Sc Ac Ci
10.06.2024 01:00 300 - 600 m 4/8 2/8 Sc As Ci
09.06.2024 19:00 300 - 600 m 5/8 3/8 Sc As Ci
09.06.2024 13:00 2000 - 2500 m 5/8 0/8 Sc As Ci
09.06.2024 07:00 > 2500 m 1/8 1/8 - - Ci

последнее обновление: вт, 11 июнь, 15:41 MSK