мир

Океания

Taupo AWS



местное время
10:00 MSK = 19:00
сила пик направление
км/ч Bft км/ч степень  
11.06.2024 17:00 26 4 - 250° З
11.06.2024 16:00 28 4 - 260° З
11.06.2024 15:00 24 4 - 270° З
11.06.2024 14:00 26 4 - 260° З
11.06.2024 13:00 24 4 - 250° З
11.06.2024 12:00 24 4 - 250° З
11.06.2024 09:00 20 4 - 250° З
11.06.2024 08:00 15 3 - 230° ЮЗ
11.06.2024 07:00 13 3 - 260° З
11.06.2024 06:00 9 2 - 220° ЮЗ

последнее обновление: вт, 11 июнь, 08:20 MSK