мир

Океания

Māhia Peninsula (136m)



местное время
01:00 MSK = 10:00
сила пик направление
км/ч Bft км/ч степень  
26.09.2024 08:00 4 1 - 40° СВ
26.09.2024 07:00 9 2 - 20° С
26.09.2024 06:00 11 2 - 20° С
26.09.2024 05:00 13 3 - 10° С
26.09.2024 04:00 13 3 - 10° С
26.09.2024 03:00 17 3 - 10° С
26.09.2024 02:00 19 3 - 360° С
26.09.2024 01:00 15 3 - 360° С
26.09.2024 00:00 6 2 - 40° СВ
25.09.2024 23:00 4 1 - 50° СВ

последнее обновление: ср, 25 сент, 23:40 MSK