мир

Океания

South Johnstone



местное время
02:00 MSK = 09:00
сила пик направление
км/ч Bft км/ч степень  
23.09.2024 07:00 2 1 - 300° СЗ
23.09.2024 06:00 6 2 - 320° СЗ
23.09.2024 05:00 0 0 - - -
23.09.2024 04:00 2 1 - 300° СЗ
23.09.2024 03:00 0 0 - - -
23.09.2024 02:00 2 1 - 310° СЗ
23.09.2024 01:00 0 0 - - -
23.09.2024 00:00 0 0 - - -
22.09.2024 23:00 4 1 - 300° СЗ
22.09.2024 22:00 6 2 - 310° СЗ

последнее обновление: пн, 23 сент, 00:20 MSK