мир

Европа



Турция - вид облаков
Среда 13.01.2021 12:00 MSK

  вид:Cumulus
Облачность: 5/8
нижняя граница: 1400m
пример:  Cu  5  1400
 
Guvercinlik (823 m)  St  1  450  Sc  5  750  As  8  2400
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  3  390  Cu  6  870  
Etimesgut Air Base (806 m)  St  1  210  Cu  5  900  Ac  7  2400
Сарыер (58 m)  St  3  210  Cu  7  1050  
Malatya/Erhac (849 m)  St  8  90    
Ankara/Esenboga (959 m)  St  3  180  Cu  5  750  Ac  7  2400
Эскишехир аэропорт (786 m)  St  2  300  Sc  7  1200  
Denizli Cardak (851 m)  St  1  450  Cu  3  900  Ac  5  3000
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m)  St  2  360  Cu  5  750  Ac  7  2100
Балыкесир (102 m)  St  2  600  Cu  4  1050  Ac  7  3000
Tulga Meydan (931 m)  St  4  180  Sc  6  990  As  8  2700
Suleyman Demirel (864 m)  St  1  300  Cu  5  900  Ac  7  2400
Yenişehir Аэропорт (238 m)  St  2  450  Cu  5  750  Ac  6  2400
Стамбул (33 m)  St  4  330  Cu  7  600  
Mürted Airfield Command (843 m)  St  2  810  Sc  5  990  As  7  2400
Бандырма (42 m)  St  3  390  Cu  5  900  Ac  7  2700
Агры (1632 m)  Sc  4  900  Ac  7  2400  
Сивас (1596 m)  Sc  5  1200  Ac  6  3000  
Ankara Central (891 m)  Sc  5  1050  As  8  2700  
Мардин аэропорт (1050 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Муш (1320 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Карс (1795 m)  Sc  4  1050  Ac  7  2100  
Йозгат (1298 m)  Sc  4  1140  As  8  3000  
Эдирне (51 m)  Sc  4  990  Ac  6  2400  
Шанлыурфа (549 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Аксарай (961 m)  Sc  5  1080  As  8  3000  
Текирдаг (3 m)  Sc  3  1050  Ac  6  3000  
Зонгулдак (137 m)  Sc  5  840  Ac  7  2400  
Кастамону (800 m)  Sc  5  810  As  8  2400  
Тунджели (981 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Битлис (1785 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Ардахан (1829 m)  Sc  5  1050  As  7  2100  
Бингёль (1061 m)  Sc  4  1200  As  7  3000  
Эрзурум (1869 m)  Sc  5  900  Ac  7  2400  
Кютахья (969 m)  Sc  5  900  Ac  7  2700  
Болу (743 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Akçakoca (10 m)  Sc  4  1050  As  7  3000  
Чорум (776 m)  Sc  4  990  As  8  2700  
Бурса (100 m)  Sc  3  1200  As  8  3000  
Эрзинджан (1216 m)  Sc  4  1200  As  7  3000  
Афьонкарахисар (1034 m)  Sc  5  990  Ac  7  2400  
Ван (1662 m)  Sc  2  1200  Cs  5  5400  
Кыркларели (230 m)  Sc  3  1080  Ac  5  2100  
Эрзинджан (1154 m)  Sc  6  1200  As  8  2400  
Ушак аэропорт (874 m)  Sc  5  900  Ac  7  2700  
Артвин (628 m)  Sc  4  1050  As  8  2700  
Kilyos (30 m)  Sc  5  960  As  8  3000  
Элязыг (881 m)  Sc  3  1050  Ac  7  3000  
İnebolu (64 m)  Sc  4  900  As  8  2700  
Карабюк (485 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Ялова аэропорт (4 m)  Cu  5  900  As  8  3000  
Дикили (3 m)  Cu  4  1080  Ac  5  3000  
Искендерун (4 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Аланья (6 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Силифке (15 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2400  
Бодрум (26 m)  Cu  4  1140  Ac  6  2700  
Чанаккале (6 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Аэропорт имени Аднан� (120 m)  Cu  3  900    
Мугла (646 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Айдын (56 m)  Cu  2  1080    
Sinop (Kap) (32 m)  Cu  6  840  As  7  2400  
Акхисар (93 m)  Cu  3  1200    
Конья (1031 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Erkilet International Аэропорт (1054 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Эрзурум аэропорт (1758 m)  Cu  4  1200  Ac  6  2400  
Газиантеп (701 m)  Cu  1  1200  Cc  6  5100  
Мерзифон (536 m)  Cu  5  1200  As  8  2700  
Кыршехир (1007 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Гиресун (37 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Carsamba/Samsun (7 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Токат (608 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Гюмюшхане (1219 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Нигде (1210 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Финике (2 m)  Cu  2  1080    
Денизли (425 m)  Cu  4  1110  Ac  7  2700  
Ыспарта (997 m)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Эрегли (1044 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Хопа (33 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Анамур (4 m)  Cu  5  1200  Ac  7  3000  
Çiğli Air Base (5 m)  Cu  3  900  Sc  4  1500  
Самсун (0 m)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Ризе (9 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Адапазары (30 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Чанкыры (751 m)  Cu  5  840  Ac  7  2400  
Амасья (412 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Биледжик (539 m)  Cu  4  1140  Ac  7  2700  
Кырыккале (748 m)  Cu  5  990  Ac  7  2700  
Авиабаза Инджирлик а� (66 m)  Cu  3  1080  Ac  4  2700  Cs  7  5700
Маниса (71 m)  Cu  3  1050    
Невшехир (1260 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Измир (29 m)  Cu  4  1200    
Кушадасы (22 m)  Cu  2  1200    
Бурдур (967 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Адыяман (675 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Мерсин (3 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Gialousa (123 m)  Cu  2  900  Ac  3  3000  Cs  8  6000
Adana Şakirpaşa Аэропо� (20 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Айвалык (4 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Бартын (33 m)  Cu  4  840  Ac  7  2700  
Дюздже (146 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Байбурт (1584 m)  Cu  4  1020  Ac  6  2700  
Cihanbeyli (969 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Чешме (5 m)  Cu  3  1050    
Akşehir (1002 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Килис (638 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Gap Meydan (822 m)  Cu  1  1200  Ci  6  6000  
Миляс-Бодрум (аэропор (11 m)  Cu  3  1050  Ac  4  3000  
Датча (28 m)  Cu  6  1200    
Муратпаша (47 m)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Османие (94 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Каш (153 m)  Cu  2  1050    
Karavas (120 m)  Cu  2  900  Ac  4  3000  Cs  8  6000
Измит (74 m)  Cu  5  1140  Ac  7  2700  
Стамбул (18 m)  Cu  5  900  Ac  6  2700  
Гёкчеада (19 m)  Cu  4  750  Ac  6  2400  
Газиантеп (854 m)  Cu  5  1200  Ac  7  3000  
Ширнак (1350 m)  Cu  3  1200  Ac  4  3000  
Эдремит (13 m)  Cu  5  1050    
Кахраманмараш (433 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Aygirgolu (100 m)  Cu  2  1200  Cs  6  5100  
Диярбакыр (674 m)  Cs  7  6000    
Караман (1023 m)  Cb  1  750  Cu  3  1050  Ac  6  2700
Фетхие (3 m)  Cb  1  900  Cu  3  1200  Ac  6  3000
Бейшехир (1141 m)  Cb  2  750  Cu  5  900  Ac  7  2700
Мармарис (16 m)  Cb  2  750  Cu  4  1050  Ac  7  2100
Даламан (5 m)  Cb  2  600  Cu  3  750  Ac  5  2100
Анталья (64 m)  Cb  1  600  Cu  6  900  
Трабзон (34 m)  As  7  3000    
Сиирт (896 m)  Ac  4  3000    
Ыгдыр (858 m)  Ac  5  2100    
Батман (540 m)  Ac  4  3000  Cs  7  5400  
Орду (4 m)  Ac  7  2700