Европа - количество облаков (окты) и нижняя граница облак
Воскресенье 30.06.2019 12:00 MSK

станции: 2382 Облачность нижняя граница
Ыгдыр (858 m, Турция) 6 1000-1500m
Хаккяри (1728 m, Турция) 1 1000-1500m
Ван (1662 m, Турция) 2 1000-1500m
Карс (1795 m, Турция) 6 1000-1500m
Агры (1632 m, Турция) 7 600-1000m
Ардахан (1829 m, Турция) 4 1000-1500m
Ширнак (1350 m, Турция) 0 >2500m
Битлис (1785 m, Турция) 2 1000-1500m
Сиирт (896 m, Турция) 0 >2500m
Артвин (628 m, Турция) 7 1000-1500m
Муш (1320 m, Турция) 3 1000-1500m
Хопа (33 m, Турция) 7 600-1000m
Эрзурум (1869 m, Турция) 6 600-1000m
Батман (540 m, Турция) 3 1000-1500m
Эрзурум аэропорт (1758 m, Турция) 5 600-1000m
Мардин аэропорт (1050 m, Турция) 0 >2500m
Бингёль (1061 m, Турция) 2 1000-1500m
Ризе (9 m, Турция) 6 1000-1500m
Байбурт (1584 m, Турция) 5 1000-1500m
Диярбакыр (674 m, Турция) 0 >2500m
Трабзон (34 m, Турция) 7 600-1000m
Тунджели (981 m, Турция) 3 1000-1500m
Эрзинджан (1154 m, Турция) 5 1000-1500m
Эрзинджан (1216 m, Турция) 4 1000-1500m
Гюмюшхане (1219 m, Турция) 6 1000-1500m
Элязыг (881 m, Турция) 1 1000-1500m
Gap Meydan (822 m, Турция) 0 >2500m
Шанлыурфа (549 m, Турция) 0 >2500m
Гиресун (37 m, Турция) 6 1000-1500m
Адыяман (675 m, Турция) 0 >2500m
Tulga Meydan (931 m, Турция) 0 >2500m
Malatya/Erhac (849 m, Турция) 1 1000-1500m
Орду (4 m, Турция) 6 1000-1500m
Мариуполь (76 m, Украина) 6 600-1000m
Газиантеп (701 m, Турция) 0 >2500m
Газиантеп (854 m, Турция) 0 >2500m
Изюм (78 m, Украина) 7 600-1000m
Килис (638 m, Турция) 0 >2500m
Сивас (1596 m, Турция) 5 1000-1500m
Кахраманмараш (433 m, Турция) 0 >2500m
Токат (608 m, Турция) 5 1000-1500m
Carsamba/Samsun (7 m, Турция) 6 1000-1500m
Aygirgolu (100 m, Турция) 0 >2500m
Самсун (0 m, Турция) 5 1000-1500m
Османие (94 m, Турция) 0 >2500m
Харьков (155 m, Украина) 6 1000-1500m
Искендерун (4 m, Турция) 2 1000-1500m
Амасья (412 m, Турция) 2 1000-1500m
Мерзифон (536 m, Турция) 4 1000-1500m
Erkilet International Аэропорт (1054 m, Турция) 4 1000-1500m
Авиабаза Инджирлик а� (66 m, Турция) 2 1000-1500m
Adana Şakirpaşa Аэропо� (20 m, Турция) 2 1000-1500m
Sinop (Kap) (32 m, Турция) 4 600-1000m
Запорожье (112 m, Украина) 3 1500-2000m
Днепр (143 m, Украина) 5 1500-2000m
Чорум (776 m, Турция) 4 1000-1500m
Йозгат (1298 m, Турция) 6 1000-1500m
Невшехир (1260 m, Турция) 2 1000-1500m
Нигде (1210 m, Турция) 3 1000-1500m
Сумы (181 m, Украина) 6 600-1000m
Мерсин (3 m, Турция) 2 600-1000m
Полтава (160 m, Украина) 6 1000-1500m
Ризокарпасон (136 m, Кипр) 1 600-1000m
Кыршехир (1007 m, Турция) 5 1000-1500m
Эрегли (1044 m, Турция) 2 1000-1500m
Аксарай (961 m, Турция) 2 1000-1500m
Gialousa (123 m, Турция) 1 600-1000m
Фамагуста (0 m, Кипр) 1 600-1000m
Силифке (15 m, Турция) 0 >2500m
Трикомо (39 m, Кипр) 1 600-1000m
İnebolu (64 m, Турция) 4 1000-1500m
Кастамону (800 m, Турция) 5 600-1000m
Lefkoniko (45 m, Кипр) 1 600-1000m
Lefkoniko (58 m, Кипр) 1 600-1000m
Ларнака (2 m, Кипр) 1 600-1000m
Кырыккале (748 m, Турция) 3 1000-1500m
Tymbou (119 m, Кипр) 2 600-1000m
Athalassa (161 m, Кипр) 1 600-1000m
Кривой Рог аэропорт (124 m, Украина) 2 1000-1500m
Кириния (10 m, Кипр) 1 600-1000m
Светловодск (84 m, Украина) 2 1000-1500m
Караман (1023 m, Турция) 3 1000-1500m
Karavas (120 m, Турция) 1 600-1000m
Конотоп (149 m, Украина) 7 600-1000m
Лубны (158 m, Украина) 3 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Кипр) 1 1000-1500m
Ankara/Esenboga (959 m, Турция) 5 1000-1500m
Морфу (58 m, Кипр) 2 600-1000m
Akdeniz (89 m, Кипр) 1 600-1000m
Cihanbeyli (969 m, Турция) 2 1000-1500m
Ankara Central (891 m, Турция) 4 1000-1500m
Анамур (4 m, Турция) 0 >2500m
Лефка (129 m, Турция) 1 600-1000m
Guvercinlik (823 m, Турция) 3 1000-1500m
Xerovounos (20 m, Кипр) 2 600-1000m
Etimesgut Air Base (806 m, Турция) 3 1000-1500m
Карабюк (485 m, Турция) 7 600-1000m
Mürted Airfield Command (843 m, Турция) 3 1000-1500m
Херсон (54 m, Украина) 6 600-1000m
Конья (1031 m, Турция) 1 1000-1500m
Пафос (8 m, Кипр) 1 600-1000m
Бартын (33 m, Турция) 4 1000-1500m
Кропивницкий (171 m, Украина) 3 1000-1500m
Костюковичи (167 m, Белоруссия) 5 2000-2500m
Аланья (6 m, Турция) 0 >2500m
Зонгулдак (137 m, Турция) 5 1000-1500m
Бейшехир (1141 m, Турция) 2 1000-1500m
Болу (743 m, Турция) 7 1000-1500m
Akşehir (1002 m, Турция) 5 1000-1500m
Чернигов (141 m, Украина) 7 >2500m
Дюздже (146 m, Турция) 7 1000-1500m
Akçakoca (10 m, Турция) 5 1000-1500m
Мироновка (153 m, Украина) 7 600-1000m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Финляндия) 3 1000-1500m
Гомель (126 m, Белоруссия) 6 1000-1500m
Odessa/Tsentralny (42 m, Украина) 5 600-1000m
Анталья (64 m, Турция) 0 >2500m
Муратпаша (47 m, Турция) 0 >2500m
Эскишехир аэропорт (786 m, Турция) 3 1000-1500m
Киев (179 m, Украина) 7 >2500m
Ыспарта (997 m, Турция) 0 >2500m
Афьонкарахисар (1034 m, Турция) 1 1000-1500m
Адапазары (30 m, Турция) 4 1000-1500m
Орша (185 m, Белоруссия) 5 600-1000m
Suleyman Demirel (864 m, Турция) 1 1000-1500m
Бурдур (967 m, Турция) 0 >2500m
Любашёвка (183 m, Украина) 2 1000-1500m
Умань (216 m, Украина) 6 >2500m
Витебск (208 m, Белоруссия) 4 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Финляндия) 3 1500-2000m
Финике (2 m, Турция) 0 >2500m
Могилёв (192 m, Белоруссия) 6 600-1000m
Биледжик (539 m, Турция) 3 1000-1500m
Кютахья (969 m, Турция) 2 1000-1500m
Измит (74 m, Турция) 5 >2500m
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m, Турция) 7 600-1000m
Сулина (9 m, Румыния) 0 >2500m
Йоэнсуу (119 m, Финляндия) 5 1000-1500m
Денизли (425 m, Турция) 0 >2500m
Denizli Cardak (851 m, Турция) 0 >2500m
Каш (153 m, Турция) 0 >2500m
Йоэнсуу (117 m, Финляндия) 5 1000-1500m
Sfântu Gheorghe (2 m, Румыния) 0 >2500m
Yenişehir Аэропорт (238 m, Турция) 2 1000-1500m
Семёновка (173 m, Молдавия) 2 >2500m
Ушак аэропорт (874 m, Турция) 0 >2500m
Пункахарью аэропорт (83 m, Финляндия) 0 >2500m
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m, Турция) 4 1000-1500m
Ялова аэропорт (4 m, Турция) 3 1000-1500m
Куусамо (263 m, Финляндия) 3 1500-2000m
Бобруйск (156 m, Белоруссия) 6 600-1000m
Стамбул (18 m, Турция) 4 600-1000m
Мозырь (190 m, Белоруссия) 6 1000-1500m
Фетхие (3 m, Турция) 0 >2500m
Устье (40 m, Северная Македония) 6 >2500m
Сарыер (58 m, Турция) 2 1000-1500m
Бурса (100 m, Турция) 0 >2500m
Mahmudia (169 m, Румыния) 1 600-1000m
Kilyos (30 m, Турция) 2 1000-1500m
Vărăncău (119 m, Молдавия) 6 >2500m
Gura Portitei (3 m, Румыния) 1 600-1000m
Кишинёв (173 m, Молдавия) 6 600-1000m
Савонлинна (95 m, Финляндия) 0 >2500m
Ceadir Lunga (180 m, Северная Македония) 2 >2500m
Umirea (40 m, Румыния) 2 600-1000m
Стамбул (33 m, Турция) 1 1000-1500m
Тулча (5 m, Румыния) 0 >2500m
Валтимо (115 m, Финляндия) 2 1500-2000m
Даламан (5 m, Турция) 3 600-1000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Финляндия) 3 1500-2000m
Житомир (224 m, Украина) 7 600-1000m
Каменка (154 m, Молдавия) 2 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Финляндия) 4 1500-2000m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Финляндия) 5 1000-1500m
Констанца (14 m, Румыния) 3 600-1000m
Комрат (133 m, Молдавия) 3 >2500m
Винница (298 m, Украина) 6 >2500m
Мангалия (7 m, Румыния) 4 600-1000m
Бравича (78 m, Северная Македония) 2 >2500m
Мугла (646 m, Турция) 0 >2500m
Касимча (220 m, Румыния) 1 600-1000m
Соткамо (163 m, Финляндия) 0 >2500m
Неллим (124 m, Финляндия) 6 1500-2000m
Леова (156 m, Молдавия) 2 >2500m
Мармарис (16 m, Турция) 0 >2500m
Меджидия (71 m, Румыния) 5 600-1000m
Тайвалкоски (203 m, Финляндия) 1  
Лаппеэнранта (115 m, Финляндия) 1 1500-2000m
Лаппеэнранта (106 m, Финляндия) 0 >2500m
Пуумала (98 m, Финляндия) 0 >2500m
Нарва (30 m, Эстония) 0  
Rhodes/Paradissi (11 m, Греция) 0 >2500m
Kornesty (232 m, Молдавия) 2 >2500m
Галац (71 m, Румыния) 4  
Чернаводэ (88 m, Румыния) 3 600-1000m
Бандырма (42 m, Турция) 0 >2500m
Бельцы (102 m, Молдавия) 6 600-1000m
Адамклиси (159 m, Румыния) 3 600-1000m
Верхнедвинск (132 m, Белоруссия) 5 >2500m
Балыкесир (102 m, Турция) 1 1000-1500m
Chiscani (16 m, Румыния) 4 >2500m
Варна (43 m, Болгария) 4 300-600m
Варкаус (83 m, Финляндия) 0 >2500m
Житковичи (137 m, Белоруссия) 7 600-1000m
Фетешти (0 m, Румыния) 2 600-1000m
Айдын (56 m, Турция) 0 >2500m
Акхисар (93 m, Турция) 0 >2500m
Куопио (102 m, Финляндия) 2 1000-1500m
Могилёв-Подольский (78 m, Украина) 6 >2500m
Каяани (162 m, Финляндия) 0 >2500m
Фалешты (162 m, Северная Македония) 5 >2500m
Васлуй (117 m, Румыния) 0 >2500m
Каяани (136 m, Финляндия) 0 >2500m
Датча (28 m, Турция) 0 >2500m
Миляс-Бодрум (аэропор (11 m, Турция) 0 >2500m
Бырлад (173 m, Румыния) 2 >2500m
Яссы (104 m, Румыния) 1  
Куопио (88 m, Финляндия) 1 1500-2000m
Минск (аэропорт) (231 m, Белоруссия) 5 >2500m
Bârnova (400 m, Румыния) 0 >2500m
Слуцк (162 m, Белоруссия) 3 >2500m
Бургас (28 m, Болгария) 2 600-1000m
Текирдаг (3 m, Турция) 3 1000-1500m
Маниса (71 m, Турция) 0 >2500m
Бодрум (26 m, Турция) 0 >2500m
Негрешти (131 m, Румыния) 2 >2500m
Ивало (148 m, Финляндия) 7 1500-2000m
Текуч (61 m, Румыния) 2 600-1000m
Слобозия (52 m, Румыния) 1 >2500m
Кэлэраши (20 m, Румыния) 3 600-1000m
Grivita (51 m, Румыния) 1 600-1000m
Kaamanen (156 m, Финляндия) 7  
Кушадасы (22 m, Турция) 0 >2500m
Карпатос (20 m, Греция) 0 >2500m
Кыркларели (230 m, Турция) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Финляндия) 1 1500-2000m
Штефэнешти (110 m, Румыния) 2 >2500m
Миккели (138 m, Финляндия) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Финляндия) 3 1500-2000m
Kotka Haapasaari (6 m, Финляндия) 0 >2500m
Фокшани (58 m, Румыния) 2 600-1000m
Аджуд (102 m, Румыния) 1 1000-1500m
Измир (29 m, Турция) 0 >2500m
Кемиярви аэропорт (208 m, Финляндия) 1 1500-2000m
Аэропорт имени Аднан� (120 m, Турция) 0 >2500m
Кос аэропорт (129 m, Греция) 0 >2500m
Kevo (101 m, Финляндия) 7 1000-1500m
Шепетовка (278 m, Украина) 3 600-1000m
Valea Râmnicului (154 m, Румыния) 2 600-1000m
Çiğli Air Base (5 m, Турция) 0 >2500m
Эдремит (13 m, Турция) 2 1000-1500m
Хмельницкий (350 m, Украина) 5 1000-1500m
Пудасъярви (123 m, Финляндия) 3 1500-2000m
Rankki (12 m, Финляндия) 0 >2500m
Utti (100 m, Финляндия) 3 1500-2000m
Бакэу (190 m, Румыния) 0 >2500m
Самос аэропорт (7 m, Греция) 0 >2500m
Роман (217 m, Румыния) 1 >2500m
Дикили (3 m, Турция) 2 1000-1500m
Бузэу (97 m, Румыния) 1 600-1000m
Тарту (68 m, Эстония) 7 1500-2000m
Бисока (833 m, Румыния) 4 600-1000m
Айвалык (4 m, Турция) 0 >2500m