мир

Азия



Казахстан - количество облаков (окты) и нижняя граница облак
Среда 10.04.2024 12:00 MSK

станции: 195 Облачность нижняя граница
Alekseevka (574 m) 8 600-1000m
Katon-Karagaj (1081 m) 8 300-600m
Зайсан (603 m) 8 1000-1500m
Bol'she Narymskoe (401 m) 7 600-1000m
Алтай (492 m) 8 1000-1500m
Prioserniy (388 m) 8 600-1000m
Kurcum (427 m) 8 600-1000m
Риддер (811 m) 7 1000-1500m
Seleznevka (397 m) 7 600-1000m
Samarskoe (524 m) 8 1000-1500m
Аксуат (548 m) 7 600-1000m
Bahty (441 m) 8 600-1000m
Усть-Каменогорск (292 m) 8 600-1000m
Достык (394 m) 8 600-1000m
Kokpekty (512 m) 7 600-1000m
Uzynbulak (362 m) 8 600-1000m
Шемонаиха (320 m) 7 300-600m
Урджар (491 m) 8 600-1000m
Chalobay (371 m) 7 600-1000m
Zangiztobe (455 m) 8 1000-1500m
Чарск (334 m) 7 600-1000m
Ушарал (397 m) 7 600-1000m
Лепси (1189 m) 8 600-1000m
Dmitrievka (360 m) 7 600-1000m
Аягоз (655 m) 8 600-1000m
Semey/Semipalatinsk (196 m) 5 1000-1500m
Нарынкол (1807 m) 7 1000-1500m
Жаркент (645 m) 6 600-1000m
Сарканд (1113 m) 8 600-1000m
Zuz-Agac (422 m) 7 600-1000m
Podgornoje (1273 m) 7 1000-1500m
Karaul (618 m) 7 1000-1500m
Кеген (1845 m) 6 >2500m
Kok-Su (1114 m) 8 600-1000m
Kugali (1385 m) 8 600-1000m
Barshatas (643 m) 7 600-1000m
Semijarka (149 m) 7 600-1000m
Шарбакты (149 m) 8 600-1000m
Malibay (608 m) 6 600-1000m
Cilik (600 m) 6 >2500m
Karatal (443 m) 8 600-1000m
Сарыозек (948 m) 8 600-1000m
Lebjazje (144 m) 8 600-1000m
Turgen (980 m) 8 >2500m
Есик (1098 m) 7 1000-1500m
Uspenka (112 m) 8 600-1000m
Kajnar (842 m) 7 600-1000m
Belogor'e (132 m) 8 600-1000m
Alatiy-amc (681 m) 8 1500-2000m
Bol'soe-almaatinskoe-ozero (2501 m) 8 >2500m
Павлодар (122 m) 8 600-1000m
Алма-Ата аэропорт (851 m) 8  
Mikhailovka (114 m) 8 300-600m
Uzunagac (685 m) 8 1000-1500m
Баканас (396 m) 8 600-1000m
Prudky (992 m) 8 >2500m
Aydarli (499 m) 8 600-1000m
Bajanaul (504 m) 8 600-1000m
Каркаралинск (812 m) 8 600-1000m
Irtyshsk (94 m) 8 600-1000m
Экибастуз (234 m) 8 600-1000m
Aul (353 m) 7 1000-1500m
Балхаш (350 m) 8 1000-1500m
Kurday (1145 m) 6 >2500m
Bektauata (620 m) 8 600-1000m
Bes-oba (715 m) 7 600-1000m
Chokpar (768 m) 8 1000-1500m
Kuygan (345 m) 8 600-1000m
Golubovka (126 m) 8 600-1000m
Ciganak (349 m) 8 1000-1500m
Novotroitskoe (456 m) 8  
Aksu-ayuli (724 m) 8 600-1000m
Koktas (344 m) 7 600-1000m
Ерейментау (397 m) 8 600-1000m
Караганда (553 m) 7 300-600m
Furmanovo (350 m) 7 1000-1500m
Agadir (689 m) 6 600-1000m
Zaryk (656 m) 7 600-1000m
Lugovoj (683 m) 8  
Kzil-Tus Sovkhoz (138 m) 8 1000-1500m
Approximate Locale (411 m) 6 600-1000m
Atasu (488 m) 8 600-1000m
Kazgorodok (422 m) 5 600-1000m
Тараз (655 m) 6  
Астана (350 m) 6 600-1000m
Акколь (384 m) 6 600-1000m
Ujuk (366 m) 7 >2500m
Vozvishen Sovkhoz (127 m) 8 300-600m
Approximate Locale (0 m) 7 600-1000m
Aul Turara Ryskulova (808 m) 7 >2500m
Щучинск (395 m) 8 600-1000m
Zhaltyr (305 m) 5 600-1000m
Krasnoarmejsk (153 m) 8 300-600m
Шымкент (604 m) 8  
Kzylzar (361 m) 7 600-1000m
Barshino (349 m) 6 600-1000m
Krasnoznamenka (340 m) 7 300-600m
Кокшетау (229 m) 8 600-1000m
Cajan (365 m) 6 >2500m
Culakkurgan (481 m) 6 1000-1500m
Tasty (190 m) 8 1500-2000m
Петропавловск (142 m) 8 600-1000m
Achisaj (822 m) 8 600-1000m
Арыс (240 m) 8 >2500m
Balkasino (398 m) 8 600-1000m
Jeti-Konur (276 m) 8 300-600m
Атбасар (304 m) 3 600-1000m
Туркестан (207 m) 6 >2500m
Volodarskoe (319 m) 8 600-1000m
Cardara (275 m) 6 >2500m
Жезказган (346 m) 7 600-1000m
Jaksi (377 m) 7 600-1000m
Zlikha (138 m) 8 600-1000m
Ulutau (632 m) 6 600-1000m
Ruzaevka (227 m) 8 600-1000m
Blacoveschenka (151 m) 8 600-1000m
Аркалык (343 m) 7 1000-1500m
Ciili (153 m) 6 >2500m
Senber (229 m) 3 600-1000m
Uricky (216 m) 8 600-1000m
Кызылорда (130 m) 8 1000-1500m
Karasul (209 m) 6 2000-2500m
Амангельды (142 m) 4 600-1000m
Kusmurun (110 m) 7 600-1000m
Dzhusaly (103 m) 5 1000-1500m
Dievskaya (214 m) 6 1000-1500m
Костанай (170 m) 6 600-1000m
Torgai (123 m) 3 1000-1500m
Karak (92 m) 5 >2500m
Tobol (208 m) 7 1000-1500m
Казалинск (68 m) 4 >2500m
Nura (82 m) 6 1000-1500m
Komsomolec (187 m) 6 600-1000m
Аральск (62 m) 7 1000-1500m
Zabelovka (279 m) 6 600-1000m
Иргиз (114 m) 6 1000-1500m
Georgiyevka (260 m) 6 1000-1500m
Село Темирбека Журге� (257 m) 6 1000-1500m
Karabutak (229 m) 6 1000-1500m
Celkar (176 m) 2 >2500m
Ayak-Kum (114 m) 2 >2500m
Mugodzarskaja (398 m) 7 600-1000m
Эмба (230 m) 7 600-1000m
Tokmansay (368 m) 0 >2500m
Kos-Istek (340 m) 7 600-1000m
Rodnikovka (372 m) 7 600-1000m
Актобе аэропорт (219 m) 6 1000-1500m
Темир (234 m) 6 1000-1500m
Ilinskiy (188 m) 6 1000-1500m
Sam (88 m) 4 >2500m
Karaul Kel'Dy (186 m) 6 1000-1500m
Novoaleksjevka (142 m) 6 1000-1500m
Бейнеу (74 m) 2 >2500m
Uil (128 m) 2  
Шынгырлау (105 m) 8 300-600m
Karatyubinskiy (80 m) 2 600-1000m
Карабау (0 m) 6 >2500m
Жымпиты (32 m) 5 1000-1500m
Tuscikuduk (56 m) 6 >2500m
Tushchibek (240 m) 3 >2500m
Yanvarcevo (38 m) 8 600-1000m
Атырау (-22 m) 0 >2500m
Taipak (2 m) 2 >2500m
Mahambet (-14 m) 0 >2500m
Уральск (37 m) 7  
Чапаев (17 m) 1 >2500m
Sevcenko (-14 m) 3 >2500m
Isatai (-26 m) 0 >2500m
Kamemka (72 m) 6 600-1000m
Dzhangala (7 m) 0 >2500m
Форт-Шевченко (-25 m) 0 >2500m
Kulaly Island (-21 m) 0 >2500m
Курмангазы (-22 m) 0 >2500m