мир

Азия



Индия - количество облаков (окты) и нижняя граница облак
Суббота 31.12.2022 15:00 MSK

станции: 313 Облачность нижняя граница
Пасигхат (157 m) 3 >2500m
Дибругарх аэропорт (111 m) 3 300-600m
North Lakhimpur (102 m) 5 600-1000m
Golaghat (72 m) 6 1500-2000m
Импхал (774 m) 1 300-600m
Nancowry (26 m) 6 300-600m
Lumding (149 m) 0 >2500m
Haflong (681 m) 2 50-100m
Long Island (25 m) 7 600-1000m
Maya Bandar (28 m) 0 600-1000m
Car Nicobar (10 m) 4 600-1000m
Силчар (21 m) 0 >2500m
Тезпур (79 m) 2 >2500m
Аиджал (951 m) 0 1500-2000m
Порт-Блэр (79 m) 6 300-600m
Hut Bay (7 m) 3 600-1000m
Chaparmukh (66 m) 0 >2500m
Majbat (120 m) 5 600-1000m
Кайлашахар (30 m) 0 0-50m
Tangla (78 m) 2 >2500m
Шиллонг (1600 m) 8 300-600m
Черапунджи (1300 m) 0 >2500m
Rangiya (58 m) 0 >2500m
Gauhati Аэропорт (54 m) 2 300-600m
Агартала аэропорт (16 m) 0 >2500m
Гоалпара (38 m) 0 >2500m
Pet Jorhat (880 m) 2 600-1000m
Dhubri (35 m) 2 600-1000m
Куч-Бихар аэропорт (43 m) 0 >2500m
Балургхат аэропорт (26 m) 2 >2500m
Джалпайгури (81 m) 1 >2500m
Canning (4 m) 0 >2500m
Гангток (1756 m) 5 200-300m
Кришнанагар (15 m) 0 >2500m
Калимпонг (1209 m) 4 300-600m
Kolkata / Dum Dum Аэропорт (6 m) 0 >2500m
Bagati (12 m) 0 >2500m
Калькутта (6 m) 0 >2500m
Силигури (131 m) 6 600-1000m
Бахарампур (19 m) 0 600-1000m
Diamond Harbour (7 m) 0 >2500m
Malda Аэропорт (31 m) 0 >2500m
Uluberia (5 m) 0 0-50m
Digha (6 m) 0 >2500m
Contai (11 m) 2 600-1000m
Шантиникетан (59 m) 0 >2500m
Пурния (38 m) 0 >2500m
Panagarh (74 m) 0 >2500m
Jogbani (61 m) 0 2000-2500m
Банкура (98 m) 0 >2500m
Sabaur (37 m) 0 >2500m
Бхагалпур (44 m) 0 >2500m
Баласор (20 m) 0 >2500m
Барипада (54 m) 0 0-50m
Chandabali (6 m) 3 >2500m
Парадип (9 m) 0 >2500m
Supaul Assembly constituency (50 m) 0 >2500m
Пурулия (255 m) 2 >2500m
Джамшедпур (142 m) 0 >2500m
Каттак (27 m) 0 0-50m
Дарбханга (50 m) 0 0-50m
Бхубанешвар аэропорт (46 m) 2 >2500m
Пури (6 m) 0 >2500m
Кендуджхар (486 m) 0 >2500m
Музаффарпур (53 m) 0 >2500m
Ранчи (652 m) 2 >2500m
Ангул (139 m) 0 >2500m
аэропорт имени Джей П (60 m) 0 >2500m
Гая (аэропорт) (116 m) 0 >2500m
Мотихари (67 m) 0 >2500m
Gopalpur (17 m) 4 600-1000m
Дехри (107 m) 0 >2500m
Kalingapatnam (7 m) 6 600-1000m
Джхарсугуда (230 m) 0 >2500m
Далтонгандж (221 m) 0 >2500m
Самбалпур (149 m) 0 >2500m
Гхазипур (67 m) 0 >2500m
Горакхпур (77 m) 0 >2500m
Vishakhapatnam Navy (4 m) 6 300-600m
Vishakhapatnam/Waltair (66 m) 4 600-1000m
Амбикапур (611 m) 0 >2500m
Бхаванипатна (261 m) 0 0-50m
Варанаси (90 m) 0 >2500m
Varanasi / Babatpur (81 m) 0 >2500m
Корапут (883 m) 0 >2500m
Tuni (19 m) 3 600-1000m
Какинада (8 m) 2 600-1000m
Bilha (262 m) 0 >2500m
Султанпур (100 m) 0 >2500m
Джагдалпур (553 m) 2 600-1000m
Gaurella (625 m) 0 >2500m
Сидхи (266 m) 0 >2500m
Mana (318 m) 0 >2500m
Narasapuram (9 m) 1 >2500m
Райпур аэропорт (298 m) 0 >2500m
Бахрайч (124 m) 0 >2500m
Fursatganj (116 m) 0 >2500m
Рева (299 m) 0 >2500m
Дург (301 m) 0 >2500m
Мачилипатнам (3 m) 1 600-1000m
Умария (459 m) 2 >2500m
Kothagudem (54 m) 3 >2500m
Lucknow/Amausi Аэропорт (128 m) 0 >2500m
Сатна (316 m) 0 >2500m
Malanjkhand (578 m) 0 >2500m
Vijayawada Аэропорт (24 m) 4 600-1000m
Bapatla (10 m) 2 >2500m
Tilsahri (126 m) 0 >2500m
Mandla (443 m) 0 >2500m
Nandigama (57 m) 0 >2500m
Numgambakkam (6 m) 1 >2500m
Гондия (313 m) 0 0-50m
Ченнаи (аэропорт) (16 m) 6 600-1000m
Хардой (142 m) 0 0-50m
Кхаммам (112 m) 0 0-50m
Онголе (12 m) 0 >2500m
Kavali (22 m) 1 600-1000m
Неллуру (20 m) 2 >2500m
Джабалпур (393 m) 0 >2500m
Кхаджурахо (221 m) 0 >2500m
Шахджаханпур (155 m) 0 0-50m
Bramhapuri (234 m) 0 0-50m
Нагапаттинам (3 m) 5 600-1000m
Карикал (7 m) 5 600-1000m
Пондичерри (38 m) 4 600-1000m
Parangipettai (3 m) 2 600-1000m
Куддалор (12 m) 3 600-1000m
Mukteshwar (2311 m) 0 >2500m
Тирупати (105 m) 1 600-1000m
Hanamkonda (269 m) 0 >2500m
Seoni (619 m) 0 >2500m
Rentachintala (106 m) 4 600-1000m
Tiruttani (88 m) 2 >2500m
Орай (145 m) 2 >2500m
Пантнагар (233 m) 0 >2500m
Narsinghgarh (371 m) 0 >2500m
Nowgong (229 m) 0 >2500m
Ramagundam (156 m) 0 >2500m
Барели (169 m) 0 >2500m
Adirampattinam (5 m) 6 600-1000m
Чандрапур (193 m) 0 0-50m
Налгонда (227 m) 0 >2500m
Pamban (11 m) 4 600-1000m
Narsinghpur (356 m) 0 >2500m
Веллуру (214 m) 1 >2500m
Танджавур (71 m) 6 600-1000m
аэропорт имени Бхимр� (310 m) 0 >2500m
Tondi (5 m) 6 600-1000m
Чхиндвара (685 m) 0 >2500m
Кадапа (130 m) 5 600-1000m
Морадабад (202 m) 0 0-50m
Сагар (555 m) 0 >2500m
Tiruchirappalli International Аэро� (88 m) 5 300-600m
Джханси (249 m) 0 >2500m
Вардха (284 m) 0 0-50m
Tiruppattur (386 m) 5 600-1000m
Адилабад (269 m) 0 0-50m
Arogyavaram (701 m) 4 600-1000m
Нью-Тихри (770 m) 0 >2500m
Хайдарабад аэропорт (545 m) 5 600-1000m
Pachmarhi (1062 m) 0 >2500m
Najibabad (270 m) 0 0-50m
Medak (472 m) 6 600-1000m
Гвалиор (207 m) 0 >2500m
Салем (278 m) 4 600-1000m
Yercaud (1464 m) 2 1000-1500m
Яватмал (451 m) 0 0-50m
Низамабад (381 m) 0 >2500m
Мадурай (131 m) 4 600-1000m
Карур (186 m) 6 600-1000m
Карнул (281 m) 0 >2500m
Дхармапури (473 m) 2 600-1000m
Дехрадун (682 m) 0 >2500m
Махбубнагар (505 m) 0 >2500m
Betul-Bazar (653 m) 0 >2500m
Raisen (440 m) 0 >2500m
Амравати (370 m) 0 0-50m
Hoshangabad (302 m) 0 >2500m
Мератх (226 m) 0 >2500m
Шивпури (464 m) 0 0-50m
Анантапур (364 m) 3 600-1000m
Бангалор (921 m) 3 >2500m
Бидар аэропорт (664 m) 1 >2500m
Канниякумари (37 m) 2 600-1000m
Kodaikanal (2343 m) 7  
Raja Bhoj Аэропорт (523 m) 0 >2500m
Райчур (390 m) 0 0-50m
Нандер (358 m) 0 0-50m
Гуна (478 m) 0 >2500m
Safdarjung Аэропорт (216 m) 0 >2500m
Манали (2039 m) 0 >2500m
Шимла (2202 m) 0 >2500m
Kulu (1093 m) 0 >2500m
Periakulum (301 m) 5 600-1000m
Palam (237 m) 0 >2500m
Udgir (639 m) 0 >2500m
Coimbatore/Peelamedu (399 m) 4 300-600m
Акола (282 m) 0 >2500m
Valparai (1041 m) 3 600-1000m
Манди (761 m) 0 >2500m
Тривандрам аэропорт (64 m) 3 300-600m
Тривандрам (5 m) 2 300-600m
Punalur (34 m) 2 600-1000m
Гулбарга (459 m) 1 600-1000m
Парбхани (423 m) 0 >2500m
Мандья (695 m) 4 600-1000m
Кунур (1747 m) 1 2000-2500m
Чандигарх (308 m) 2 >2500m
Амбала (959 m) 4 600-1000m
Амбала (273 m) 2 >2500m
Утакаманд (2266 m) 1 600-1000m
Rajgarh (382 m) 0 >2500m
Палгхат (92 m) 6 600-1000m
Коттаям (78 m) 2 >2500m
Sundar Nagar (875 m) 0 >2500m
Рохтак (222 m) 0 >2500m
Алвар (271 m) 0 >2500m
Патиала (251 m) 0 >2500m
Читрадурга (733 m) 0 >2500m
Аллеппи (4 m) 5 600-1000m
Кочин (аэропорт) (9 m) 4 >2500m
Дхарамсала (1211 m) 0 >2500m
Khandwa (318 m) 0 >2500m
Willingdon (3 m) 4 300-600m
Una (370 m) 0 >2500m
Булдхана (650 m) 0 0-50m
Триссур (40 m) 3 >2500m
Нарнаул (308 m) 0 >2500m
M.O. Karipur Airport (107 m) 1 300-600m
Солапур аэропорт (479 m) 0 >2500m
Лудхиана (255 m) 0 >2500m
Кота аэропорт (274 m) 0 >2500m
Индаур аэропорт (567 m) 0 >2500m
Jaipur / Sanganer (390 m) 0 >2500m
Удджайн (498 m) 0 >2500m
Кожикоде (5 m) 1 >2500m
Хисар аэропорт (221 m) 1 >2500m
Биджапур (595 m) 0 600-1000m
Гадаг-Бетигери (650 m) 2 300-600m
Khargone (252 m) 0 >2500m
Pilani (301 m) 0 0-50m
Джалгаон (201 m) 4 300-600m
Aurangabad Аэропорт (579 m) 0 >2500m
Каннур (18 m) 0 >2500m
Dhar (583 m) 0 0-50m
Banihal (1630 m) 0 >2500m
Сикар (429 m) 0 0-50m
Qazigund (1739 m) 7 600-1000m
Ратлам (485 m) 0 >2500m
Дхарвад (686 m) 0 600-1000m
Чуру (286 m) 0 >2500m
Мангалур (102 m) 1 >2500m
Амритсар аэропорт (234 m) 2 1000-1500m
Сринагар (1587 m) 7 600-1000m
Мангалур (32 m) 0 >2500m
Джамму (323 m) 0 >2500m
Читторгарх (404 m) 0 0-50m
Аджмер (490 m) 0 >2500m
Belgaum/Sambra (747 m) 3 300-600m
Сангли (549 m) 1 >2500m
Shirali (45 m) 0 0-50m
Белгаум (753 m) 0 0-50m
Honnavar (59 m) 3 300-600m
Гульмарг (2655 m) 7 600-1000m
Колхапур (570 m) 1 600-1000m
Карвар (4 m) 0 >2500m
Сатара (612 m) 0 0-50m
Махарана Пратап (аэро (514 m) 0 >2500m
Ганганагар (177 m) 3 >2500m
Пуна (559 m) 0 >2500m
Насик (601 m) 0 >2500m
Goa / Panjim Аэропорт (60 m) 0 >2500m
Mahabaleshwar (1383 m) 0 >2500m
Ратнагири (67 m) 0 >2500m
Биканер аэропорт (224 m) 3 0-50m
Matheran (696 m) 0 >2500m
Вадодара (39 m) 0 >2500m
Minicoy / Lakkadiven (2 m) 2 600-1000m
Harnai (20 m) 0 >2500m
Джодхпур (224 m) 0 >2500m
Vallabh Vidyanagar (43 m) 0 >2500m
Mumbai / Santacruz Аэропорт (14 m) 0 >2500m
Сурат (12 m) 0 >2500m
Колаба (11 m) 0 >2500m
Аминдивские острова (11 m) 3 600-1000m
Dahanu (5 m) 0 >2500m
Ахмадабад аэропорт (55 m) 0 >2500m
M.O. Agathi Airport (4 m) 1 300-600m
Phalodi (234 m) 0 0-50m
Deesa (136 m) 0 >2500m
Бхавнагар (9 m) 0 >2500m
Tbia (15 m) 0 >2500m
Сурендранагар (74 m) 0 >2500m
Бармер (193 m) 0 >2500m
Амрели (115 m) 0 >2500m
Джайсалмер (231 m) 0 >2500m
Диу (15 m) 0 >2500m
Раджкот (138 m) 0 >2500m
Веравал (8 m) 0 >2500m
Kandla (23 m) 0 >2500m
Kandla Aerodrome (29 m) 0 >2500m
Bhuj Аэропорт (80 m) 0 >2500m
Порбандар аэропорт (7 m) 0 >2500m
Okha (7 m) 0 >2500m
Дварка (11 m) 0 >2500m
Налия (25 m) 0 >2500m