мир

Азия



Казахстан - количество облаков (окты) и нижняя граница облак
Четверг 14.01.2021 12:00 MSK

станции: 216 Облачность нижняя граница
Alekseevka (574 m) 0 >2500m
Katon-Karagaj (1081 m) 2 >2500m
Зайсан (603 m) 3 >2500m
Bol'she Narymskoe (401 m) 0 >2500m
Алтай (492 m) 0 >2500m
Prioserniy (388 m) 2 300-600m
Kurcum (427 m) 0 >2500m
Риддер (811 m) 2 >2500m
Seleznevka (397 m) 0 >2500m
Samarskoe (524 m) 0 >2500m
Аксуат (548 m) 0 >2500m
Bahty (441 m) 7 >2500m
Усть-Каменогорск (292 m) 0 >2500m
Достык (394 m) 2 >2500m
Kokpekty (512 m) 0 >2500m
Uzynbulak (362 m) 1 >2500m
Tavria (270 m) 0 >2500m
Шемонаиха (320 m) 2 >2500m
Урджар (491 m) 0 >2500m
Chalobay (371 m) 0 >2500m
Zangiztobe (455 m) 2  
Чарск (334 m) 5 >2500m
Ушарал (397 m) 0 >2500m
Лепси (1189 m) 0 >2500m
Dmitrievka (360 m) 2 >2500m
Аягоз (655 m) 0 >2500m
Semey/Semipalatinsk (196 m) 3 >2500m
Нарынкол (1807 m) 6 1000-1500m
Жаркент (645 m) 7 600-1000m
Сарканд (1113 m) 0 >2500m
Zuz-Agac (422 m) 0 >2500m
Podgornoje (1273 m) 0 >2500m
Karaul (618 m) 7 1000-1500m
Кеген (1845 m) 5 >2500m
Kok-Su (1114 m) 0 >2500m
Kugali (1385 m) 0 >2500m
Barshatas (643 m) 0 >2500m
Semijarka (149 m) 7  
Шарбакты (149 m) 7 >2500m
Malibay (608 m) 0 >2500m
Cilik (600 m) 0 >2500m
Karatal (443 m) 0 >2500m
Сарыозек (948 m) 0 >2500m
Assy (2216 m) 2 >2500m
Lebjazje (144 m) 7 600-1000m
Turgen (980 m) 2 >2500m
Есик (1098 m) 2 >2500m
Uspenka (112 m) 8 >2500m
Kajnar (842 m) 8 >2500m
Belogor'e (132 m) 3 >2500m
Саяк (600 m) 0 >2500m
Iliysk (710 m) 0 >2500m
Alatiy-amc (681 m) 3 1000-1500m
Bol'soe-almaatinskoe-ozero (2501 m) 0 >2500m
Павлодар (122 m) 8 600-1000m
Алма-Ата аэропорт (851 m) 7 600-1000m
Mikhailovka (114 m) 8  
Uzunagac (685 m) 8 >2500m
Баканас (396 m) 0 >2500m
Prudky (992 m) 8 >2500m
Aydarli (499 m) 8 >2500m
Bajanaul (504 m) 8 >2500m
Каркаралинск (812 m) 0 >2500m
Irtyshsk (94 m) 8  
Экибастуз (234 m) 8 600-1000m
Aul (353 m) 0 >2500m
Балхаш (350 m) 6 >2500m
Aktogaj (780 m) 0 >2500m
Kurday (1145 m) не поддающийся обнаружению  
Bektauata (620 m) 0 >2500m
Bes-oba (715 m) 0 >2500m
Chokpar (768 m) 3 >2500m
Golubovka (126 m) 8 1000-1500m
Kuygan (345 m) 0 >2500m
Ciganak (349 m) 3 >2500m
Novotroitskoe (456 m) 4 1000-1500m
Aksu-ayuli (724 m) 6 >2500m
Koktas (344 m) 3 >2500m
Ерейментау (397 m) 8 1000-1500m
Караганда (553 m) 0 >2500m
Furmanovo (350 m) 3 >2500m
Agadir (689 m) 0 >2500m
Zaryk (656 m) 0 >2500m
Karagandinskaya (515 m) 0 >2500m
Lugovoj (683 m) 8 1000-1500m
Kzil-Tus Sovkhoz (138 m) 2 >2500m
Approximate Locale (411 m) 0 >2500m
Atasu (488 m) 0 >2500m
Kazgorodok (422 m) 0 >2500m
Тараз (655 m) 8 1000-1500m
Астана (350 m) 0 >2500m
Акколь (384 m) 0 >2500m
Ujuk (366 m) 8 >2500m
Vozvishen Sovkhoz (127 m) 2 >2500m
Approximate Locale (0 m) 0 >2500m
Aul Turara Ryskulova (808 m) 0 >2500m
Щучинск (395 m) 0 >2500m
Blinkovo (1122 m) 0 >2500m
Zhaltyr (305 m) 0 >2500m
Krasnoarmejsk (153 m) 0 >2500m
Шымкент (604 m) 2 >2500m
Kzylzar (361 m) 0 >2500m
Barshino (349 m) 0 >2500m
Krasnoznamenka (340 m) 2 >2500m
Кокшетау (229 m) 0 >2500m
Cajan (365 m) 0 >2500m
Culakkurgan (481 m) 8 600-1000m
Tasty (190 m) 6 >2500m
Петропавловск (142 m) 2 >2500m
Achisaj (822 m) 4 >2500m
Арыс (240 m) 0 >2500m
Balkasino (398 m) 2 >2500m
Shubarkul (490 m) 0 >2500m
Jeti-Konur (276 m) 6 >2500m
Атбасар (304 m) 2 >2500m
Туркестан (207 m) 2 >2500m
Volodarskoe (319 m) 2 >2500m
Cardara (275 m) 0 >2500m
Жезказган (346 m) 6 >2500m
Kyzylkum (185 m) 0 >2500m
Jaksi (377 m) 5 >2500m
Zlikha (138 m) 6  
Ulutau (632 m) 0 >2500m
Ruzaevka (227 m) 3  
Blacoveschenka (151 m) 0 >2500m
Аркалык (343 m) 0 >2500m
Ciili (153 m) 0 >2500m
Есиль (221 m) 3 >2500m
Senber (229 m) 0 >2500m
Uricky (216 m) 2 >2500m
Karasul (209 m) 5 >2500m
Кызылорда (130 m) 2 >2500m
Амангельды (142 m) 0 >2500m
Kusmurun (110 m) 3 >2500m
Dzhusaly (103 m) 4 >2500m
Dievskaya (214 m) 0 >2500m
Костанай (170 m) 2 >2500m
Torgai (123 m) 3  
Karak (92 m) 2 >2500m
Tobol (208 m) 4 >2500m
Казалинск (68 m) 4 >2500m
Nura (82 m) 8 >2500m
Komsomolec (187 m) 0 >2500m
Аральск (62 m) 7  
Zabelovka (279 m) 5 >2500m
Иргиз (114 m) 8 >2500m
Georgiyevka (260 m) 5 >2500m
Село Темирбека Журге� (257 m) 7 >2500m
Karabutak (229 m) 7 1000-1500m
Celkar (176 m) 6 >2500m
Ayak-Kum (114 m) 8 >2500m
Mugodzarskaja (398 m) 7  
Эмба (230 m) 8 600-1000m
Tokmansay (368 m) не поддающийся обнаружению  
Kos-Istek (340 m) 8 >2500m
Rodnikovka (372 m) 8 >2500m
Актобе аэропорт (219 m) 6 1000-1500m
Темир (234 m) 7 600-1000m
Мартук (178 m) 7 >2500m
Ilinskiy (188 m) 8 600-1000m
Sam (88 m) 6 >2500m
Karaul Kel'Dy (186 m) 8 600-1000m
Novoaleksjevka (142 m) 8 600-1000m
Бейнеу (74 m) 5 >2500m
Сагиз (73 m) 8 1000-1500m
Uil (128 m) 8 600-1000m
Шынгырлау (105 m) 8 >2500m
Кульсары (18 m) 8 >2500m
Karatyubinskiy (80 m) 8 600-1000m
Карабау (0 m) 7 600-1000m
Жымпиты (32 m) 7  
Tuscikuduk (56 m) 8 >2500m
Tushchibek (240 m) 8 >2500m
Yanvarcevo (38 m) 7 >2500m
Атырау (-22 m) 8 1000-1500m
Taipak (2 m) 8 600-1000m
Mahambet (-14 m) 8 >2500m
Уральск (37 m) 8  
Approximate Locatio (0 m) 8 >2500m
Чапаев (17 m) 8  
Sevcenko (-14 m) 6 1000-1500m
Isatai (-26 m) не поддающийся обнаружению  
Kamemka (72 m) 8 >2500m
Dzhangala (7 m) 8 600-1000m
Форт-Шевченко (-25 m) 8  
Kulaly Island (-21 m) 8 >2500m
Zhalpaktal (10 m) 8  
Курмангазы (-22 m) 8  
Novyj Ushtogan (-10 m) 8  
Urda (4 m) 8 600-1000m