Азия - вид облаков
Суббота 04.07.2020 18:00 MSK

  вид:Cumulus
Облачность: 5/8
нижняя граница: 1400m
пример:  Cu  5  1400
 
Rote/baa/lekunik (1 m, Индонезия)  Cu  1  600    
Sabu/tardamu (26 m, Индонезия)  Cu  1  420    
Kupang / Timor Аэропорт (108 m, Индонезия)  Cu  2  540  Ac  3  3000  
Waingapu Аэропорт (12 m, Индонезия)  Cu  1  600    
аэропорт имени Нгура� (1 m, Индонезия)  Cu  1  510  Ci  3  9000  Cu  0  2400
Maumere / Flores Аэропорт (3 m, Индонезия)  Cu  2  540  Cu  0  1800  
Bima / Sumbawa (2 m, Индонезия)  Cu  1  450    
Mataram/Selaparang (3 m, Индонезия)  Cu  1  480    
Merauke/Mopah (3 m, Индонезия)  Cu  2  510    
Sumbawa Besar Аэропорт (3 m, Индонезия)  Cu  2  600    
Larantuka/gewaye (17 m, Индонезия)  Cu  1  600    
Kalabahi (Alor) (12 m, Индонезия)  Sc  1  600  Ci  4  9000  
Banyuwangi (5 m, Индонезия)  Sc  1  540    
Saumlaki (24 m, Индонезия)  Cu  4  480  Sc  2  480  Cu  0  2100
Cilacap (6 m, Индонезия)  Cu  7  600  As  8  3000  Cu  0  2400
аэропорт имени Джуан� (3 m, Индонезия)  Cu  1  600    
Сурабая (3 m, Индонезия)  Ac  3  3000    
Сурабая аэропорт (3 m, Индонезия)  Ac  3  3000    
Kalianget (3 m, Индонезия)  Cu  1  600  Cu  0  1500  
Семаранг аэропорт (3 m, Индонезия)  Sc  1  450    
Семаранг (3 m, Индонезия)  Cu  1  600    
Bandung/Husein (740 m, Индонезия)  Sc  3  540    
Тегал (10 m, Индонезия)  Sc  1  600  Ci  3  9000  
Jatiwangi (50 m, Индонезия)  Sc  2  600    
Citeko / Puncak (300 m, Индонезия)  Sc  6  600    
Curug Аэропорт (46 m, Индонезия)  Sc  3  600  Ac  3  3000  
Jakarta Planetarium and Observatory (8 m, Индонезия)  Sc  3  600  As  5  3000  
Сукарно-Хатта (8 m, Индонезия)  Sc  2  600  As  4  3000  
Серанг (40 m, Индонезия)  Sc  4  510  As  3  3000  
Tanjung Priok (2 m, Индонезия)  Sc  1  570  Ac  4  2700  Cs  6  9000
Танахмерах (16 m, Индонезия)  Sc  4  270    
Sangkapura (Bawean Is.) (3 m, Индонезия)  Cu  4  510  Cu  0  3000  
Tual (12 m, Индонезия)  Cu  2  570  Ac  5  3000  Cu  0  1500
Baubau Аэропорт (2 m, Индонезия)  Sc  4  540  As  7  3000  
Telukbetung Аэропорт (96 m, Индонезия)  Sc  3  450  Ac  5  3000  
Makassar/Hasanuddin Аэропорт (14 m, Индонезия)  Cb  1  570  Cu  3  570  Ac  5  3000
Ujang Pandang/paotere (0 m, Индонезия)  Cu  1  600  Ac  6  3000  
Kokonao Аэропорт (3 m, Индонезия)  Sc  4  390  As  6  3300  
Вамена аэропорт (1660 m, Индонезия)  St  6  210  As  6  3000  
Bengkulu/Padangkemiling Аэропор� (16 m, Индонезия)  Cb  1  450  Cu  1  600  
Geser (3 m, Индонезия)  Cu  2  480  Cu  0  1800  
Амбон аэропорт (12 m, Индонезия)  Cu  2  450  Cu  0  3000  
Banjarmasin/Syamsuddin Noo (20 m, Индонезия)  Sc  2  510  As  5  3600  
Kotabaru/setagen (18 m, Индонезия)  Cu  2  420  Cu  0  2400  
Amahai (10 m, Индонезия)  Cu  3  540  Cu  0  2100  
Namlea/buru Isla (20 m, Индонезия)  Cu  2  540  Ac  4  2700  Cu  0  1800
Palembang/Talangbetutu Аэропорт (10 m, Индонезия)  Cu  2  300  Ac  3  3000  
Факфак (141 m, Индонезия)  Cb  1  300  Cu  2  330  Cb  0  7200
Kerinci/depati (782 m, Индонезия)  Sc  3  420    
Tanjungpandan Аэропорт (44 m, Индонезия)  Cu  2  600  Cu  0  3900  
Pangkalan Bun/Iskandar (25 m, Индонезия)  Sc  3  570    
Джаяпура аэропорт (99 m, Индонезия)  Cu  2  390  Ac  3  3900  
Masamba (50 m, Индонезия)  Sc  2  510  As  7  3000  
Majene (8 m, Индонезия)  Cu  2  540  Ac  4  3000  Cu  0  3000
Панкалпинанг аэропор (33 m, Индонезия)  Cb  1  420  Sc  2  480  As  4  3000
Санана аэропорт (2 m, Индонезия)  Cu  3  570  Cu  0  2700  
Serui/yendosa (3 m, Индонезия)  Cu  1  390  Ac  4  3300  
Кетапанг аэропорт (9 m, Индонезия)  Cu  2  360  Cu  0  1800  
Jambi/Sultan Taha (25 m, Индонезия)  Sc  1  480  As  3  3000  
Poso (2 m, Индонезия)  Cu  2  510  Cu  0  3000  
Balikpapan/Sepinggan (3 m, Индонезия)  Sc  3  540    
Biak Аэропорт (11 m, Индонезия)  Cu  2  540  Ac  5  3300  Cc  7  9000
Palangkaraya/Panarung (27 m, Индонезия)  Sc  1  390    
Muara Teweh (60 m, Индонезия)  Sc  4  390    
Domine Eduard Osok Аэропорт (3 m, Индонезия)  Cu  3  360  Cu  0  1800  
Luwuk Аэропорт (2 m, Индонезия)  Sc  2  600  Ac  4  3000  
Паданг аэропорт (3 m, Индонезия)  Sc  1  600  Ac  4  3600  
Manokwari/rendan (7 m, Индонезия)  Cu  2  420    
Ган (2 m, Мальдивы)  Cu  2  540  Ci  5  8100  
Mutiara SIS Al-Jufrie Аэропорт (6 m, Индонезия)  Sc  2  540  Ac  5  3000  
Labuha Аэропорт (3 m, Индонезия)  Cu  2  540  Cu  0  2400  
Singkep Аэропорт (31 m, Индонезия)  Cu  3  510  Cs  7  9000  Cu  0  1500
Nangapinoh (37 m, Индонезия)  Cb  2  300  Cu  3  330  As  8  3000
Rengat Аэропорт (46 m, Индонезия)  Sc  5  420    
Supadio International Аэропорт (3 m, Индонезия)  Cb  1  330  Cu  5  360  Cb  0  9000
Sintang/susilo (30 m, Индонезия)  Cb  1  360  Cu  4  390  As  6  3300
Пеканбару аэропорт (31 m, Индонезия)  Cb  2  480  Sc  3  390  Cb  0  3000
Kaadedhdhoo Аэропорт (2 m, Мальдивы)  Cu  2  540  Cs  6  8100  
Горонтало аэропорт (2 m, Индонезия)  Sc  4  540    
Тернате аэропорт (23 m, Индонезия)  Cu  3  540  Cu  0  3000  
Танджунгпинанг (18 m, Индонезия)  Cu  2  510  Cu  0  3000  
Toli-Toli Аэропорт (2 m, Индонезия)  Sc  3  600  As  6  3000  
Batam/hang Nadim (24 m, Индонезия)  Sc  2  420  Cs  5  9000  
Singapore Аэропорт (16 m, Сингапур)  Cu  1  480  Ci  6  9000  
Битунг (3 m, Индонезия)  Cu  3  540  Cu  0  3000  
Kuching International Аэропорт (27 m, Малайзия)  Cb  1  450  Sc  3  600  Ci  5  9000
Gunung Sitoli/Binaka Аэропорт (6 m, Индонезия)  Sc  2  510    
Menado Аэропорт (80 m, Индонезия)  Cu  1  660    
Sibolga Аэропорт (3 m, Индонезия)  Sc  3  600    
Gamar Malamo Аэропорт (8 m, Индонезия)  Cb  1  510  Cu  4  540  Cb  0  8100
Kadhdhoo (2 m, Мальдивы)  Cu  1  570  Ci  7  8100  
Tanjung Redep/be (26 m, Индонезия)  Sc  3  420    
Малакка аэропорт (9 m, Малайзия)  Cb  1  510  Ac  4  4200  Ci  7  8400
Сибу аэропорт (31 m, Малайзия)  Sc  3  480  Ac  7  4500  
Sepang/kl International (21 m, Малайзия)  Sc  1  900  Ac  5  4200  Ci  6  8400
Танджунгселор (50 m, Индонезия)  Sc  2  450  Ac  4  3000  
Куала-Лумпур (аэропор (22 m, Малайзия)  Sc  2  720  Ac  4  4200  Ci  7  8100
Tarempa (3 m, Индонезия)  Cu  3  480  As  6  3000  
Bintulu Аэропорт (5 m, Малайзия)  Sc  4  420  Cb  1  450  As  7  4200
Tarakan/Juwata (6 m, Индонезия)  Cu  2  450  Ac  3  3000  Cu  0  2400
Медан аэропорт (25 m, Индонезия)  Sc  3  510    
Tahuna/naha (38 m, Индонезия)  Cu  4  570  Cu  0  3000  
Sultan Haji Ahmad Shah Аэропорт (16 m, Малайзия)  Sc  2  750  Ac  3  4800  Ci  6  8400
Port of Belawan (3 m, Индонезия)  Cb  1  600  Sc  2  510  Cb  0  9000
аэропорт имени Ибраг� (2 m, Мальдивы)  Cu  2  540  Cs  7  7800  
Sitiawan / Pangkor Аэропорт (8 m, Малайзия)  Sc  3  900  Ac  3  4500  Cs  7  7800
Meulaboh Аэропорт (90 m, Индонезия)  Cb  2  540  Sc  2  570  Ac  4  3000
Тавау аэропорт (20 m, Малайзия)  Cu  1  510  Ci  6  9000  
Мири аэропорт (18 m, Малайзия)  Sc  3  480  Ac  3  4500  Ci  5  9000
Бандар-Сери-Бегаван а (15 m, Бруней)  Cu  3  450  Ac  5  4200  
Лхоксёмаве аэропорт (87 m, Индонезия)  Sc  1  510    
Penang International Аэропорт (4 m, Малайзия)  Sc  3  750  Ac  4  4200  Ci  7  8100
Лабуан аэропорт (30 m, Малайзия)  Cu  2  390  Ac  3  4200  Cs  7  8700
Banda Аэропорт (21 m, Индонезия)  Cb  1  570  Sc  1  570  Cb  0  2700
Сабанг аэропорт (126 m, Индонезия)  Cu  4  600  Cu  0  3000  
Sandakan Аэропорт (13 m, Малайзия)  Cu  1  480  Cb  1  510  Ci  7  8700
Кота-Кинабалу (аэропо (3 m, Малайзия)  Cu  1  450  Ac  4  4200  Cs  7  8100
Галле (18 m, Шри-анка)  Cu  5  540    
Rajah Buayan Air Station Аэропор (9 m, ФилиппиныOA)  Cu  1  540    
Хамбантота (20 m, Шри-анка)  Cu  1  540  Ci  6  9000  
Кота-Бару аэропорт (5 m, Малайзия)  Sc  2  600  Ac  3  4200  Ci  6  8400
Ратнапура (86 m, Шри-анка)  Cu  3  480  As  5  2400  
Hanimaadhoo (2 m, Мальдивы)  Cu  2  540  Cs  7  7800  
Коломбо (5 m, Шри-анка)  Cu  6  480    
Bandarawela (1225 m, Шри-анка)  Ac  1  1500    
Поттувил (8 m, Шри-анка)  Ci  1  9000    
Замбоанга (6 m, ФилиппиныOA)  Cu  1  510  Ac  7  2700  
Коломбо (7 m, Шри-анка)  Cu  5  540    
Нувара-Элия (1880 m, Шри-анка)  St  4  300  Cu  6  360  
Francisco Bangoy International Аэро (18 m, ФилиппиныOA)  Cb  1  450  Ci  3  8700  
Katunayake (8 m, Шри-анка)  Cu  4  510    
Cotabato Аэропорт (58 m, ФилиппиныOA)  Cb  2  540  Ac  8  2400  
Канди (477 m, Шри-анка)  Cu  4  540  As  8  3000  
Курунегала (116 m, Шри-анка)  Cu  2  540  Cs  4  9000  
Баттикалоа (12 m, Шри-анка)  Cu  1  540  Ci  3  9000  
Путталам (2 m, Шри-анка)  St  1  420  Cu  5  540  As  7  2400
Малайбалай (627 m, ФилиппиныOA)  Cb  2  450  Ac  7  2400  
Minicoy / Lakkadiven (2 m, Индия)  Sc  3  540  Ci  3  6000  
Анурадхапура аэропор (89 m, Шри-анка)  Cu  2  540  Cs  6  9000  
Hinatuan (3 m, ФилиппиныOA)  Cb  2  540  Ac  6  2400  
Тривандрам аэропорт (64 m, Индия)  Sc  2  540  Ac  5  2400  
Тринкомали (7 m, Шри-анка)  Cu  4  540  Cs  8  9000  
Диполог (5 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  540  As  8  2400  
Truong Sa (3 m, Вьетнам)  Sc  1  1500-2000  Cs  6  >2500  
Кондао (9 m, Вьетнам)  Cu  2  300-600  Sc  7  1000-1500  
Bancasi Аэропорт (46 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  540  Ci  3  7500  
Mannar (3 m, Шри-анка)  Cu  6  540  As  8  2400  
Камау (2 m, Вьетнам)  Cu  2  600-1000  Sc  7  1000-1500  
Думагете (8 m, ФилиппиныOA)  Cu  1  450  Ac  3  2100  Cs  5  6600
Тагбиларан (12 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  510  Ac  4  2400  Cs  6  6600
Джафна (3 m, Шри-анка)  Cu  3  540  As  7  2400  
Пуэрто-Принсеса (15 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  570    
Surigao (55 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  540  Ac  3  2400  
Willingdon (3 m, Индия)  St  1  360  Sc  3  480  As  6  2400
Ратьзя (3 m, Вьетнам)  Cu  2  600-1000  Sc  7  1000-1500  
Maasin (72 m, ФилиппиныOA)  Cb  1  360  Cu  1  510  Ci  3  7500
Фукуок (4 m, Вьетнам)  Cu  2  600-1000  Sc  6  1000-1500  
Мактан (24 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  600  Ac  5  3000  
Nhà Bè (4 m, Вьетнам)  Sc  6  1500-2000    
Tiruchirappalli International Аэро� (88 m, Индия)  Sc  2  480  Ac  4  3000  
Карикал (7 m, Индия)  Sc  2  600  Ac  3  3000  
Фантхьет (5 m, Вьетнам)  Sc  2  1500-2000  Cs  6  >2500  
Guiuan (60 m, ФилиппиныOA)  Cb  2  450  Cu  2  540  Ac  4  2400
Coimbatore/Peelamedu (399 m, Индия)  Sc  2  360  Ac  3  2400  
Аминдивские острова (11 m, Индия)  St  4  300  As  8  2400  
Таклобан (3 m, ФилиппиныOA)  Cb  3  450  Cu  1  540  Ac  7  2100
Рохас (4 m, ФилиппиныOA)  Cu  1  330  Cs  6  6600  
Punta Maria Borongan (3 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  540  Ci  3  7500  
Порт-Блэр (79 m, Индия)  Sc  4  540  Cu  4  600  
Catbalogan (5 m, ФилиппиныOA)  Cu  1  480    
Нячанг (4 m, Вьетнам)  Cu  2  600-1000  Sc  6  1500-2000  
San Jose (3 m, ФилиппиныOA)  Sc  2  600  Ac  8  2400  
Масбате аэропорт (6 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  540  Cs  7  6600  
Catarman (5 m, ФилиппиныOA)  Cu  1  600  Ac  4  3000  Cs  6  7500
Ромблон (47 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  540  Ac  4  2100  Cs  6  6000
Буонметхуот (537 m, Вьетнам)  Sc  2  1000-1500  Cs  6  >2500  
Мангалур (102 m, Индия)  St  1  90  Sc  3  360  As  8  2400
Бангалор (921 m, Индия)  Sc  3  360  Ac  4  2400  
Ченнаи (аэропорт) (16 m, Индия)  Sc  3  600  Cb  1  750  Ac  3  3000
Легаспи (17 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  540  Cs  6  6000  
Calapan (41 m, ФилиппиныOA)  Cu  3  540  Ac  7  3000  
Вирак (37 m, ФилиппиныOA)  Cb  2  450  Ac  3  3000  
Куинён (6 m, Вьетнам)  Cu  1  300-600    
Плейку (801 m, Вьетнам)  Ac  2  >2500    
Tayabas (158 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  540  Ac  3  2400  
Ambulong (11 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  600  Ac  6  2400  
Alabat Аэропорт (5 m, ФилиппиныOA)  Cu  1  540  As  4  2400  
Daet (4 m, ФилиппиныOA)  Cu  1  450  Cs  7  8400  
Sangley Point NAS (4 m, ФилиппиныOA)  Sc  2  540  Ac  3  2700  
Tanay (614 m, ФилиппиныOA)  Cu  1  270  Ac  5  2100  
Манила (13 m, ФилиппиныOA)  Sc  2  600  Ac  5  2400  
Manila Science Garden (46 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  600    
Анантапур (364 m, Индия)  Sc  2  600  Ac  4  3000  
Infanta (7 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  540  Cs  5  7500  
Olongapo Аэропорт (19 m, ФилиппиныOA)  Cb  1  540  Ac  3  2400  
Куангнгай (9 m, Вьетнам)  Sc  2  1000-1500  Cs  7  >2500  
Clarkfield Pampanga Int (146 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  600  Cs  6  9000  
Iba (5 m, ФилиппиныOA)  Cu  1  480  Ac  3  2400  
Гадаг-Бетигери (650 m, Индия)  St  4  240  As  7  1800  
Baler Radar (178 m, ФилиппиныOA)  Cu  1  540    
Belgaum/Sambra (747 m, Индия)  St  4  210  Sc  4  360  As  8  2400
Дананг (аэропорт) (7 m, Вьетнам)  Sc  1  1500-2000  Cs  7  >2500  
Dagupan (2 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  480  Ac  4  2700  
Мачилипатнам (3 m, Индия)  Sc  4  600  As  6  3000  
Casiguran (4 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  450    
Хюэ (9 m, Вьетнам)  Sc  1  1500-2000  Cs  7  >2500  
Багио (1501 m, ФилиппиныOA)  Sc  1  420  Ac  4  2700  
Jizan Regional Аэропорт (7 m, Саудовская Аравия)  Sc  4  900  Ac  5  3000  
Ратнагири (67 m, Индия)  St  4  300  Sc  5  540  As  5  1800
Хайдарабад аэропорт (545 m, Индия)  Sc  3  450  As  6  2400  
Sharurah Domestic Аэропорт (725 m, Саудовская Аравия)  Sc  3  1200    
Донгхой (8 m, Вьетнам)  Cu  1  600-1000  Cs  7  >2500  
Тугегарао (62 m, ФилиппиныOA)  Sc  1  600  Ac  3  2400  
Najran Domestic Аэропорт (1212 m, Саудовская Аравия)  Sc  4  900  Ac  6  2700  
Vishakhapatnam/Waltair (66 m, Индия)  Sc  4  600  As  7  2400  
Vishakhapatnam Navy (4 m, Индия)  Sc  2  480  As  8  2700  
Sinait (57 m, ФилиппиныOA)  Cb  1  540  Ac  4  2700  
Лаоаг (5 m, ФилиппиныOA)  Cb  3  510  Ac  5  2700  
Абха (2093 m, Саудовская Аравия)  Sc  5  600  As  3  2100  
Хамис-Мушайт аэропор� (2056 m, Саудовская Аравия)  Sc  6  660    
Хатинь (3 m, Вьетнам)  Sc  2  1500-2000  Cs  6  >2500  
Aparri (3 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  600    
Пуна (559 m, Индия)  St  3  660  Sc  5  780  
Винь аэропорт (6 m, Вьетнам)  Ac  2  >2500  Cs  7  >2500  
Джагдалпур (553 m, Индия)  St  3  450  Sc  5  600  As  8  2400
Mumbai / Santacruz Аэропорт (14 m, Индия)  St  3  240  Sc  4  480  As  8  1800