Азия - вид облаков
Среда 01.07.2020 12:00 MSK

  вид:Cumulus
Облачность: 5/8
нижняя граница: 1400m
пример:  Cu  5  1400
 
Rote/baa/lekunik (1 m, Индонезия)  Cu  4  600    
Sabu/tardamu (26 m, Индонезия)  Cu  2  450    
Kupang / Timor Аэропорт (108 m, Индонезия)  Cu  2  510    
Waingapu Аэропорт (12 m, Индонезия)  Cu  2  600    
аэропорт имени Нгура� (1 m, Индонезия)  Cu  3  510  Cu  0  2700  
Maumere / Flores Аэропорт (3 m, Индонезия)  Cu  3  540  Cu  0  2100  
Ruteng (1170 m, Индонезия)  Cu  4  390    
Bima / Sumbawa (2 m, Индонезия)  Cu  2  450    
Mataram/Selaparang (3 m, Индонезия)  Cu  4  480    
Merauke/Mopah (3 m, Индонезия)  Sc  2  600    
Sumbawa Besar Аэропорт (3 m, Индонезия)  Cu  3  600    
Larantuka/gewaye (17 m, Индонезия)  Cu  1  600    
Banyuwangi (5 m, Индонезия)  Sc  5  540    
Kalabahi (Alor) (12 m, Индонезия)  Cu  2  570  Cu  0  1350  
Saumlaki (24 m, Индонезия)  Cu  2  540  Sc  3  540  As  4  3000
Cilacap (6 m, Индонезия)  Cu  4  510  Cu  0  2100  
аэропорт имени Джуан� (3 m, Индонезия)  Cu  1  600    
Сурабая аэропорт (3 m, Индонезия)  Cu  2  600    
Сурабая (3 m, Индонезия)  Cu  2  600    
Kalianget (3 m, Индонезия)  Cu  1  600  Cu  0  1500  
Семаранг аэропорт (3 m, Индонезия)  Cu  2  420  Ac  3  3600  Cu  0  3600
Семаранг (3 m, Индонезия)  Cu  3  600    
Bandung/Husein (740 m, Индонезия)  Cu  2  540  Cu  0  2400  
Тегал (10 m, Индонезия)  Sc  3  600    
Jatiwangi (50 m, Индонезия)  Cu  2  600  Ci  5  9000  Cu  0  1800
Citeko / Puncak (300 m, Индонезия)  Cu  2  600  Sc  3  600  Cu  0  7500
Curug Аэропорт (46 m, Индонезия)  Cb  1  540  Cu  3  540  As  3  3000
Jakarta Planetarium and Observatory (8 m, Индонезия)  Sc  2  600  As  4  3000  
Сукарно-Хатта (8 m, Индонезия)  Sc  3  660  As  4  3000  
Серанг (40 m, Индонезия)  Cu  4  510  As  5  3000  Cu  0  3000
Tanjung Priok (2 m, Индонезия)  Cu  1  510  As  4  3000  Cu  0  1200
Танахмерах (16 m, Индонезия)  Sc  4  270  Ac  4  2400  
Sangkapura (Bawean Is.) (3 m, Индонезия)  Cu  5  540  Cu  0  3000  
Tual (12 m, Индонезия)  Cu  4  540  Ac  6  2400  Cu  0  1500
Baubau Аэропорт (2 m, Индонезия)  Cu  2  540  Cu  0  2100  
Telukbetung Аэропорт (96 m, Индонезия)  Sc  4  450  As  3  3600  Cb  0  <30
Makassar/Hasanuddin Аэропорт (14 m, Индонезия)  Cu  2  600  Ac  3  3000  
Ujang Pandang/paotere (0 m, Индонезия)  Cu  2  600  Ac  3  3000  
Kokonao Аэропорт (3 m, Индонезия)  Sc  7  300  As  7  3000  
Banda Neira (4 m, Индонезия)  Cu  4  420  As  8  2400  Cu  0  2400
Kendari/wolter (50 m, Индонезия)  Cu  4  480  Cu  0  2700  
Вамена аэропорт (1660 m, Индонезия)  St  6  90  As  7  3000  
Bengkulu/Padangkemiling Аэропор� (16 m, Индонезия)  Cb  1  450  Cu  2  600  Ci  3  9000
Geser (3 m, Индонезия)  Cb  2  420  Sc  2  450  Ac  4  2700
Амбон аэропорт (12 m, Индонезия)  Cu  4  510  As  4  3000  Cu  0  3000
Утаром (аэропорт) (3 m, Индонезия)  Cu  2  450  Sc  2  510  Cu  0  3000
Banjarmasin/Syamsuddin Noo (20 m, Индонезия)  Cu  3  510  Cu  0  2400  
Kotabaru/setagen (18 m, Индонезия)  Cu  4  420  Cu  0  2400  
Amahai (10 m, Индонезия)  Cb  1  510  Cu  3  540  As  5  2400
Nabire (3 m, Индонезия)  Cu  3  480  Ac  4  2100  Cu  0  2100
Namlea/buru Isla (20 m, Индонезия)  Cu  2  540  Ac  4  2700  Cu  0  1800
Palembang/Talangbetutu Аэропорт (10 m, Индонезия)  Cu  4  300  As  6  3000  
Факфак (141 m, Индонезия)  Cb  1  300  Cu  3  330  Cb  0  7200
Kerinci/depati (782 m, Индонезия)  Cu  4  480  Cu  0  3000  
Tanjungpandan Аэропорт (44 m, Индонезия)  Cb  1  510  Cu  3  600  Cb  0  10500
Pangkalan Bun/Iskandar (25 m, Индонезия)  Cb  1  330  Sc  5  330  Cb  0  10500
Джаяпура аэропорт (99 m, Индонезия)  Cb  1  360  Cu  2  390  Ci  5  8700
Masamba (50 m, Индонезия)  Cu  3  510  As  5  3000  Cu  0  3000
Majene (8 m, Индонезия)  Cu  2  540  Ac  3  3000  Cu  0  3000
Jayapura/dok Ii (3 m, Индонезия)  Cu  2  420  Ci  5  9000  Cu  0  2100
Панкалпинанг аэропор (33 m, Индонезия)  Cb  1  450  St  4  480  As  5  3000
Санана аэропорт (2 m, Индонезия)  Cb  1  510  Cu  3  540  Cb  0  9000
Serui/yendosa (3 m, Индонезия)  Cb  1  360  Cu  2  390  Ac  6  3300
Кетапанг аэропорт (9 m, Индонезия)  Cu  5  360  Cu  0  1800  
Sarmi/orai (3 m, Индонезия)  Cb  1  420  Sc  3  510  As  5  3300
Jambi/Sultan Taha (25 m, Индонезия)  Sc  3  450  As  4  3000  
Poso (2 m, Индонезия)  Cu  3  480  As  4  3000  Cu  0  3000
Balikpapan/Sepinggan (3 m, Индонезия)  Sc  2  480    
Biak Аэропорт (11 m, Индонезия)  Cu  3  540  Ac  5  3000  Cc  8  9000
Palangkaraya/Panarung (27 m, Индонезия)  Sc  4  360    
Muara Teweh (60 m, Индонезия)  Sc  4  480    
Domine Eduard Osok Аэропорт (3 m, Индонезия)  Cu  5  360  Cu  0  2100  
Luwuk Аэропорт (2 m, Индонезия)  Sc  3  600    
Manokwari/rendan (7 m, Индонезия)  Cu  3  420  Ac  4  3000  Cu  0  990
Паданг аэропорт (3 m, Индонезия)  Cu  1  600  Ac  5  3600  Cu  0  6000
Mutiara SIS Al-Jufrie Аэропорт (6 m, Индонезия)  Cb  1  540  Cu  1  570  Cb  0  7500
Ган (2 m, Мальдивы)  Cu  3  540    
Labuha Аэропорт (3 m, Индонезия)  Cb  1  510  Cu  3  540  Cb  0  2400
Samarinda/Temindung (230 m, Индонезия)  Cu  4  540    
Singkep Аэропорт (31 m, Индонезия)  Cu  3  510  As  3  3000  Cs  7  9000
Nangapinoh (37 m, Индонезия)  Cb  2  300  Cu  3  330  As  6  3000
Rengat Аэропорт (46 m, Индонезия)  Cu  5  450  Cu  0  2100  
Supadio International Аэропорт (3 m, Индонезия)  Cb  2  300  Cu  5  330  Cb  0  9000
Sintang/susilo (30 m, Индонезия)  Cb  1  360  Cu  3  390  Ac  3  3600
Пеканбару аэропорт (31 m, Индонезия)  Cu  2  450  Cu  0  1200  
Kaadedhdhoo Аэропорт (2 m, Мальдивы)  Cu  2  540    
Горонтало аэропорт (2 m, Индонезия)  St  4  480    
Тернате аэропорт (23 m, Индонезия)  Cb  1  450  Cu  5  510  Cb  0  9000
Putussibau (53 m, Индонезия)  Cb  1  420  Cu  3  390  Cb  0  6000
Танджунгпинанг (18 m, Индонезия)  Cb  1  600  Cu  3  510  Cb  0  9000
Toli-Toli Аэропорт (2 m, Индонезия)  Cu  2  600  As  6  3000  Cu  0  3000
Batam/hang Nadim (24 m, Индонезия)  Cb  1  390  Sc  2  420  Cs  6  9000
Singapore Аэропорт (16 m, Сингапур)  Cu  1  480  Ac  3  4800  Ci  5  9000
Битунг (3 m, Индонезия)  Cu  3  540  As  5  3000  Cu  0  3000
Kuching International Аэропорт (27 m, Малайзия)  Cb  1  450  Cu  3  600  Ac  5  4500
Gunung Sitoli/Binaka Аэропорт (6 m, Индонезия)  Cu  1  480  Sc  2  510  Cu  0  1800
Menado Аэропорт (80 m, Индонезия)  Cu  2  630  Cu  0  3000  As  3  3000
Sibolga Аэропорт (3 m, Индонезия)  Cu  3  600  Cu  0  2400  
Paloh (15 m, Индонезия)  Cu  3  420    
Gamar Malamo Аэропорт (8 m, Индонезия)  Cu  3  540  Ac  3  3000  Cu  0  2700
Kadhdhoo (2 m, Мальдивы)  Cu  2  540  Ci  4  8100  
Tanjung Redep/be (26 m, Индонезия)  Cu  2  600    
Малакка аэропорт (9 m, Малайзия)  Cu  1  660  Ac  5  4200  Ci  5  8400
Сибу аэропорт (31 m, Малайзия)  Cb  1  450  Cu  4  540  Ac  6  4500
Sepang/kl International (21 m, Малайзия)  Cu  1  540  Ac  4  4200  Ci  6  8400
Танджунгселор (50 m, Индонезия)  Cu  2  450    
Куала-Лумпур (аэропор (22 m, Малайзия)  Cu  1  540  Ac  3  4200  Ci  7  8100
Bintulu Аэропорт (5 m, Малайзия)  Cu  4  420  Cb  1  450  Ac  3  4500
Tarempa (3 m, Индонезия)  Sc  4  480  As  7  3000  
Tarakan/Juwata (6 m, Индонезия)  Cu  2  450    
Медан аэропорт (25 m, Индонезия)  Sc  3  510  Ac  4  3000  Cu  0  1800
Tahuna/naha (38 m, Индонезия)  Cu  3  570  Cu  0  3000  
Juvai Semaring Аэропорт (1094 m, Индонезия)  Cu  4  450    
Sultan Haji Ahmad Shah Аэропорт (16 m, Малайзия)  Cb  1  510  Cu  3  600  Ci  6  8400
Port of Belawan (3 m, Индонезия)  Cb  1  600  Sc  3  510  Cb  0  9000
аэропорт имени Ибраг� (2 m, Мальдивы)  Cu  2  540  Ci  7  8400  
Sitiawan / Pangkor Аэропорт (8 m, Малайзия)  Cb  1  510  Ac  3  4500  Ci  7  8400
Meulaboh Аэропорт (90 m, Индонезия)  Cu  2  510  Sc  1  510  Cu  0  3000
Тавау аэропорт (20 m, Малайзия)  St  1  300  Ci  6  9000  
Мири аэропорт (18 m, Малайзия)  Cb  1  450  Cu  3  480  Ci  5  9000
Бандар-Сери-Бегаван а (15 m, Бруней)  Cu  1  480  Cb  1  510  Cs  5  8400
Лхоксёмаве аэропорт (87 m, Индонезия)  Cb  1  450  Sc  2  510  As  4  3000
Лабуан аэропорт (30 m, Малайзия)  Cu  1  450  Ac  4  4200  Cs  7  8400
Penang International Аэропорт (4 m, Малайзия)  Cb  1  510  Ac  4  4200  Ci  7  8100
Banda Аэропорт (21 m, Индонезия)  Sc  3  600    
Сабанг аэропорт (126 m, Индонезия)  Cu  4  600  Cu  0  3000  
Sandakan Аэропорт (13 m, Малайзия)  Cu  1  480  Cs  7  8100  
Кота-Кинабалу (аэропо (3 m, Малайзия)  Cu  2  420  Cb  1  480  Sc  3  1200
Галле (18 m, Шри-анка)  Cu  4  540  Ac  5  2400  
Хамбантота (20 m, Шри-анка)  Cu  1  540  Sc  3  840  
Кота-Бару аэропорт (5 m, Малайзия)  Cb  1  510  Ci  6  8400  
Ратнапура (86 m, Шри-анка)  Cu  3  480  Sc  3  600  
Hanimaadhoo (2 m, Мальдивы)  Cu  2  540  Cs  7  7500  
Коломбо (5 m, Шри-анка)  Cu  5  540    
Bandarawela (1225 m, Шри-анка)  Cu  1  300    
Поттувил (8 m, Шри-анка)  Cu  3  540  As  4  2400  
Коломбо (7 m, Шри-анка)  Cu  5  540    
Нувара-Элия (1880 m, Шри-анка)  St  3  300  Cu  5  360  
Бадулла (670 m, Шри-анка)  Cu  4  480    
Katunayake (8 m, Шри-анка)  Cu  3  540    
Cotabato Аэропорт (58 m, ФилиппиныOA)  Cb  3  510  Cu  1  540  Cs  7  7500
Канди (477 m, Шри-анка)  Cu  6  540    
Курунегала (116 m, Шри-анка)  Cu  4  540  Cb  2  600  
Баттикалоа (12 m, Шри-анка)  Cu  3  540  Ci  4  9000  
Путталам (2 m, Шри-анка)  Cu  3  540    
Maha Illuppallama (117 m, Шри-анка)  Cu  1  540    
Малайбалай (627 m, ФилиппиныOA)  Cb  3  450  Cu  1  480  Ci  6  9000
Minicoy / Lakkadiven (2 m, Индия)  Sc  3  510  As  8  2100  
Анурадхапура аэропор (89 m, Шри-анка)  Cu  3  540    
Тривандрам аэропорт (64 m, Индия)  Sc  1  540  Cu  3  2400  
Тринкомали (7 m, Шри-анка)  Cu  4  540    
Truong Sa (3 m, Вьетнам)  Cu  1  600-1000  Cs  6  >2500  
Кондао (9 m, Вьетнам)  Cu  2  300-600  Cu  7  600-1000  
Vavuniya (98 m, Шри-анка)  Cu  2  540  Ci  4  9000  
Mannar (3 m, Шри-анка)  Cu  1  540    
Камау (2 m, Вьетнам)  Cu  4  300-600  Sc  8  1000-1500  
Джафна (3 m, Шри-анка)  Cu  1  540  Cs  7  9000  
Surigao (55 m, ФилиппиныOA)  Cu  3  540    
Willingdon (3 m, Индия)  Sc  2  480  Ac  6  2400  
Ратьзя (3 m, Вьетнам)  Cu  2  600-1000  Sc  7  1000-1500  
Фукуок (4 m, Вьетнам)  Cu  6  600-1000    
Мактан (24 m, ФилиппиныOA)  Cu  1  600    
Nhà Bè (4 m, Вьетнам)  Cu  2  300-600  Cb  3  600-1000  As  8  >2500
Tiruchirappalli International Аэро� (88 m, Индия)  Sc  2  480  Cb  1  750  Ac  3  3000
Карикал (7 m, Индия)  Sc  2  600    
Фантхьет (5 m, Вьетнам)  Cu  3  600-1000  Sc  5  1500-2000  
Coimbatore/Peelamedu (399 m, Индия)  Sc  2  450  Ac  5  2400  
Аминдивские острова (11 m, Индия)  St  2  300  As  8  1800  
Таклобан (3 m, ФилиппиныOA)  Cb  1  450  Cu  1  540  Ac  3  2100
Порт-Блэр (79 m, Индия)  Sc  2  540  Cu  4  600  
Нячанг (4 m, Вьетнам)  Sc  7  1500-2000    
Масбате аэропорт (6 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  540  Ci  3  7500  
Буонметхуот (537 m, Вьетнам)  Cu  6  450  Cb  4  780  
Мангалур (102 m, Индия)  Sc  3  360  Cu  3  600  Ac  5  2400
Бангалор (921 m, Индия)  Sc  3  360  Cu  3  540  Ac  5  2400
Ченнаи (аэропорт) (16 m, Индия)  Sc  2  600  Cs  5  6000  
Calapan (41 m, ФилиппиныOA)  Cu  3  510  As  7  2700  
Куинён (6 m, Вьетнам)  Cb  2  600-1000  Sc  5  1000-1500  
Плейку (801 m, Вьетнам)  Cu  4  300-600  Sc  4  1500-2000  
Alabat Аэропорт (5 m, ФилиппиныOA)  Cu  3  540  As  7  2400  
Ambulong (11 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  600  Ac  3  2400  
Sangley Point NAS (4 m, ФилиппиныOA)  Cu  3  540    
Анантапур (364 m, Индия)  Sc  3  600  Ci  5  7500  
Infanta (7 m, ФилиппиныOA)  Cu  3  540  Cs  5  7500  
Olongapo Аэропорт (19 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  600    
Куангнгай (9 m, Вьетнам)  Cb  6  600-1000  Cu  3  600-1000  
Iba (5 m, ФилиппиныOA)  Cu  1  480  Ci  4  9000  
Гадаг-Бетигери (650 m, Индия)  Sc  4  360  Ac  4  2400  
Baler Radar (178 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  540  Ac  4  2400  
Belgaum/Sambra (747 m, Индия)  Sc  3  360  Cu  4  540  Ac  5  2400
Дананг (аэропорт) (7 m, Вьетнам)  Cb  2  600-1000  Sc  6  1500-2000  
Мачилипатнам (3 m, Индия)  Sc  3  600  Ac  4  3000  
Хюэ (9 m, Вьетнам)  Cb  4  600-1000  Cs  7  >2500  
Ратнагири (67 m, Индия)  St  2  360  Sc  4  540  As  5  1800
Хайдарабад аэропорт (545 m, Индия)  Sc  3  450  Ac  3  3000  
Донгхой (8 m, Вьетнам)  Cu  1  600-1000  Cs  7  >2500  
Тугегарао (62 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  600    
Vishakhapatnam/Waltair (66 m, Индия)  Sc  2  540  Cb  1  900  
Vishakhapatnam Navy (4 m, Индия)  Sc  4  480  Cb  1  750  As  5  2700
Sinait (57 m, ФилиппиныOA)  Cb  1  540  Ac  3  2700