мир

Океания

Māhia Peninsula (136m)



местное время
17:00 MSK = 02:00
количество осадков вид осадков
01.06.2024 00:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
31.05.2024 18:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
31.05.2024 12:00 0.0 л/м2 последние 24 часов -
31.05.2024 06:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
31.05.2024 00:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
30.05.2024 18:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
30.05.2024 12:00 29 л/м2 последние 24 часов -
30.05.2024 06:00 5 л/м2 последние 6 часов -
30.05.2024 00:00 24 л/м2 последние 6 часов -
29.05.2024 18:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -

последнее обновление: пт, 31 май, 15:21 MSK