мир

Океания

Уэстленд (1957m)



местное время
23:00 MSK = 08:00
количество осадков вид осадков
23.09.2024 06:00 18 л/м2 последние 6 часов -
23.09.2024 00:00 2 л/м2 последние 6 часов -
22.09.2024 18:00 5 л/м2 последние 6 часов -
22.09.2024 12:00 32 л/м2 последние 24 часов -
22.09.2024 06:00 21 л/м2 последние 6 часов -
22.09.2024 00:00 3 л/м2 последние 6 часов -
21.09.2024 18:00 4 л/м2 последние 6 часов -
21.09.2024 12:00 15 л/м2 последние 24 часов -
21.09.2024 06:00 0.2 л/м2 последние 6 часов -
21.09.2024 00:00 0.6 л/м2 последние 6 часов -

последнее обновление: Вс, 22 сент, 21:20 MSK