мир

Океания

Уэстленд (1957m)



местное время
11:00 MSK = 20:00
количество осадков вид осадков
01.06.2024 18:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
01.06.2024 12:00 0.0 л/м2 последние 24 часов -
01.06.2024 06:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
01.06.2024 00:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
31.05.2024 18:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
31.05.2024 12:00 0.0 л/м2 последние 24 часов -
31.05.2024 06:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
31.05.2024 00:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
30.05.2024 18:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
30.05.2024 12:00 0.0 л/м2 последние 24 часов -

последнее обновление: сб, 01 июнь, 09:21 MSK