мир

Европа



Германия - вид облаков
Четверг 15.08.2019 12:00 MSK

  вид:Cumulus
Облачность: 5/8
нижняя граница: 1400m
пример:  Cu  5  1400
 
Ягель (21 m)  St  7  180    
Эрфурт/Веймар (аэропо (316 m)  Ac  7  2100    
Штутгарт (аэропорт) (371 m)  Cu  1  210  Sc  3  1500  Ac  6  2700
Шлезвиг (42 m)  St  7  150    
Целле (39 m)  Sc  7  810    
Хон (10 m)  St  7  150    
Фрицлар (172 m)  Cu  4  450  Sc  6  1200  
Франкфурт-на-Майне аэ (99 m)  Cu  1  510  Sc  8  660  
Фасберг (73 m)  Cu  2  180  Sc  7  750  
Тегель (36 m)  Ac  5  2700  Ac  7  3600  
Саарбрюккен (аэропор� (320 m)  Cu  2  360  Ns  7  510  
Потсдам (81 m)  Ac  6  2700  As  8  3900  
Нёрфених (111 m)  Cu  3  750  Cu  5  900  Sc  6  1800
Нюрнберг аэропорт (314 m)  Sc  1  1800  Ac  7  2400  
Нордхольц (25 m)  St  5  150  St  7  210  
Нидерштеттен (473 m)  Sc  6  1800  As  7  2700  
Мюнхен (аэропорт) (445 m)  Ac  2  3900  As  3  6000  Ci  7  8400
Меппен (41 m)  St  7  240    
Лейпциг/Галле (аэропо (142 m)  Sc  7  2100    
Лаупхайм (539 m)  Sc  4  1500  Ac  5  2400  As  7  3000
Лаге (40 m)  Sc  1  1050  Sc  6  1800  As  8  2400
Кёльн/Бонн (92 m)  Cu  2  690  Sc  5  1800  
Кюммерсбрукк (417 m)  Ac  4  4200  Cs  7  7200  
Идар-Оберштайн (376 m)  St  8  210    
Дюссельдорф аэропорт (45 m)  Cu  1  450  Sc  7  600  
Далем (51 m)  Ac  5  2700  Ac  7  3900  
Грайфсвальд (2 m)  Sc  3  1500  As  8  2400  
Ганновер аэропорт (55 m)  Cu  1  330  Sc  7  750  
Гайленкирхен (90 m)  Cu  3  570  Sc  7  2100  
Вунсторф (57 m)  St  1  300  Sc  7  600  
Витмунд аэропорт (8 m)  St  5  210  Sc  7  360  
Вассеркуппе (921 m)  St  3  90  Sc  5  210  Sc  7  780
Бюхель аэропорт (477 m)  St  5  30  St  8  60  
Бюккебург (68 m)  Cu  1  240  Sc  7  510  
Бремен аэропорт (4 m)  St  7  210    
Берлин-Шёнефельд (48 m)  Ac  3  2700  As  4  3600  
Берген (70 m)  Cu  3  450  Sc  7  600  
Neuburg Air Base (380 m)  Sc  1  2400  Ac  6  3900  Cs  8  6600
Münster Osnabrück Internation (47 m)  St  3  240  St  7  270  
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Ac  7  3900    
Lechfeld (550 m)  Sc  1  1500  Ac  6  2400  Ac  7  3300