мир

Европа



Турция - вид облаков
Среда 19.06.2019 21:00 MSK

  вид:Cumulus
Облачность: 5/8
нижняя граница: 1400m
пример:  Cu  5  1400
 
Çiğli Air Base (5 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Adana Şakirpaşa Аэропо� (20 m)  Cu  3  1050    
Akşehir (1002 m)  Cb  2  810  Cu  3  1050  Ac  7  2700
Akçakoca (10 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Ankara Central (891 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Ankara/Esenboga (959 m)  Cu  4  1200    
Aygirgolu (100 m)  Cu  4  900    
Carsamba/Samsun (7 m)  Cu  3  1080  Ac  5  3000  
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m)  Cu  7  840    
Cihanbeyli (969 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2400  
Denizli Cardak (851 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Erkilet International Аэропорт (1054 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Etimesgut Air Base (806 m)  Cu  4  1200  Ac  5  3000  
Gialousa (123 m)  Cu  2  750    
Guvercinlik (823 m)  Cu  3  1230  Ac  4  3000  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  Cu  4  960  Ac  5  3600  
Karavas (120 m)  Cu  4  900    
Kilyos (30 m)  Cu  2  1050  Ac  4  3000  
Mürted Airfield Command (843 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Malatya/Erhac (849 m)  Cb  1  810  Cu  5  990  Ac  7  2700
Sinop (Kap) (32 m)  Cu  4  900  As  6  2400  
Suleyman Demirel (864 m)  Cb  1  750  Cu  5  1050  
Tulga Meydan (931 m)  Cu  4  1050  Ac  5  3000  
Yenişehir Аэропорт (238 m)  Cu  1  1050  Ac  5  3000  
Авиабаза Инджирлик а� (66 m)  Cu  5  750    
Агры (1632 m)  Cu  4  900    
Адапазары (30 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2700  
Айвалык (4 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Айдын (56 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Аксарай (961 m)  Cu  3  1020  Ac  5  3000  
Акхисар (93 m)  Sc  4  1050  Ac  6  2400  
Аланья (6 m)  Cu  2  1050    
Амасья (412 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Анамур (4 m)  Cu  1  1200    
Анталья (64 m)  Cu  5  900  Cb  1  600  
Ардахан (1829 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2100  
Артвин (628 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Афьонкарахисар (1034 m)  Cu  5  750  Cb  3  600  
Аэропорт имени Аднан� (120 m)  Cu  3  900  Ac  5  3000  
Балыкесир (102 m)  Cu  2  1050  Ac  5  3000  
Бандырма (42 m)  Ac  4  3000    
Бартын (33 m)  Cu  2  1020  Ac  6  3000  
Батман (540 m)  Cu  1  1200    
Бейшехир (1141 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Биледжик (539 m)  Cu  3  1140  Ac  6  3000  
Бодрум (26 m)  Ci  4  6000    
Болу (743 m)  Cu  5  990  Cb  2  900  
Бурдур (967 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Бурса (100 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Ван (1662 m)  Cu  3  1050  Ac  6  2100  
Гиресун (37 m)  Ac  5  3000    
Гюмюшхане (1219 m)  Cb  2  900  Cu  5  960  
Гёкчеада (19 m)  Cu  2  900  Ci  4  6000  
Даламан (5 m)  Cu  2  900  Ac  3  3000  Ci  5  5400
Денизли (425 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Дикили (3 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3000  Cs  6  6000
Диярбакыр (674 m)  Ac  2  3000    
Дюздже (146 m)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Зонгулдак (137 m)  Cu  3  1020  Ac  6  3000  
Измир (29 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3000  
Измит (74 m)  Cu  4  990  Ac  5  2400  
Искендерун (4 m)  Cu  5  1050    
Йозгат (1298 m)  Cu  5  1050    
Карабюк (485 m)  Cu  4  1020  Ac  6  3000  
Караман (1023 m)  Cb  2  810  Cu  5  900  
Карс (1795 m)  Cu  4  900  Cb  2  750  
Кастамону (800 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Кахраманмараш (433 m)  Cu  1  1200  Ac  3  3000  
Конья (1031 m)  Cu  5  1050  Cb  2  750  
Кушадасы (22 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Кыршехир (1007 m)  Cu  5  1140  As  8  2700  
Кырыккале (748 m)  Cb  2  990  Cu  3  1050  Ac  7  3000
Кютахья (969 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Лефка (129 m)  Cu  2  750    
Маниса (71 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Мармарис (16 m)  Ac  3  3000  Cs  6  6000  
Мерзифон (536 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Мерсин (3 m)  Cu  5  900    
Миляс-Бодрум (аэропор (11 m)  Cu  2  1050  Ac  6  3000  
Мугла (646 m)  Ac  3  3000  Ci  5  6000  
Муратпаша (47 m)  Cu  4  900    
Невшехир (1260 m)  Cb  2  900  Cu  5  1080  
Нигде (1210 m)  Cb  1  990  Cu  3  1080  Ac  7  2700
Орду (4 m)  Cu  4  1020  As  7  3000  
Османие (94 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Ризе (9 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Самсун (0 m)  Cu  3  1080    
Сарыер (58 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Сивас (1596 m)  Cb  1  960  Cu  6  1020  
Силифке (15 m)  Cu  1  1200    
Стамбул (33 m)  Cu  2  960  Cc  6  5100  
Стамбул (18 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Текирдаг (3 m)  Ci  4  6000    
Токат (608 m)  Cu  4  960  Ac  7  2700  
Трабзон (34 m)  St  2  540  Cu  5  990  
Тунджели (981 m)  Cu  1  1200  Ac  3  3000  Ci  5  6000
Ушак аэропорт (874 m)  Cu  6  1050  Cb  2  900  
Фетхие (3 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Чанаккале (6 m)  Cu  2  1050  Ac  4  3000  Ci  6  6000
Чанкыры (751 m)  Cu  4  1050    
Чешме (5 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Чорум (776 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Шанлыурфа (549 m)  Cu  3  1200    
Ыгдыр (858 m)  Cu  3  1140  Ac  5  2400  
Ыспарта (997 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Эдирне (51 m)  Cu  3  1200    
Эдремит (13 m)  Cu  3  1050  Cs  5  5400  
Элязыг (881 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Эрегли (1044 m)  Cu  3  900  Ac  7  2700  Cb  2  780
Эрзинджан (1154 m)  Cu  3  1350  Ac  5  3000  
Эрзурум (1869 m)  Cb  1  600  Cu  5  750  
Эрзурум аэропорт (1758 m)  Cu  5  1050  Cb  1  900  
Эскишехир аэропорт (786 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000