мир

Европа



Турция - вид облаков
Понедельник 21.01.2019 12:00 MSK

  вид:Cumulus
Облачность: 5/8
нижняя граница: 1400m
пример:  Cu  5  1400
 
İnebolu (64 m)  Ac  3  3000    
Çiğli Air Base (5 m)  Sc  4  900  As  7  2700  
Adana Şakirpaşa Аэропо� (20 m)  Ac  5  3000    
Akşehir (1002 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Akçakoca (10 m)  Sc  4  1050  As  6  3000  
Ankara Central (891 m)  Sc  5  900  Ac  5  3000  
Ankara/Esenboga (959 m)  Sc  5  600  Ac  7  2400  
Aygirgolu (100 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Carsamba/Samsun (7 m)  Ac  4  3000    
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Cihanbeyli (969 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Denizli Cardak (851 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Erkilet International Аэропорт (1054 m)  Sc  3  1200  Ac  7  2400  
Etimesgut Air Base (806 m)  Sc  5  750  As  8  2400  
Gap Meydan (822 m)  Sc  2  900  As  6  2700  
Gialousa (123 m)  Cu  1  750    
Guvercinlik (823 m)  Sc  6  600  As  8  2400  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  Cu  2  1200  Ac  6  3000  
Karavas (120 m)  Cu  3  900    
Kilyos (30 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Mürted Airfield Command (843 m)  St  3  300  Sc  5  810  As  8  2700
Malatya/Erhac (849 m)  St  2  600  Sc  5  1050  As  8  2700
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Tulga Meydan (931 m)  St  2  540  Sc  4  990  Ac  6  2700
Yenişehir Аэропорт (238 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Авиабаза Инджирлик а� (66 m)  Ac  6  3600    
Агры (1632 m)  Sc  4  900  Ac  7  2400  
Адапазары (30 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Адыяман (675 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Айвалык (4 m)  Cu  2  1200  Ac  3  3000  
Айдын (56 m)  Cu  4  1140  Ac  7  2400  
Аксарай (961 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Акхисар (93 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Аланья (6 m)  Cu  4  750  Ac  7  2700  
Амасья (412 m)  Ac  3  3000    
Анамур (4 m)  Cu  4  1080  Ac  7  2100  
Анталья (64 m)  St  4  150  Cb  1  450  Cu  6  750
Афьонкарахисар (1001 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Аэропорт имени Аднан� (120 m)  Cu  4  780  Ac  5  3000  
Балыкесир (102 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Бандырма (42 m)  Ac  4  3000  Ci  6  6000  
Бартын (33 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Батман (540 m)  Ci  3  6000    
Бейшехир (1141 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Биледжик (539 m)  Sc  4  1050  Ac  7  2700  
Бингёль (1061 m)  Ci  4  6000    
Бодрум (26 m)  Cu  4  1020  Ac  7  3000  
Болу (743 m)  Sc  5  900  Ac  7  3000  
Бурдур (967 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Бурса (100 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Ван (1662 m)  Sc  2  1200  Ci  4  4500  
Газиантеп (854 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Газиантеп (701 m)  Cu  2  1200  Ac  6  3000  
Гюмюшхане (1219 m)  Ac  2  3300    
Гёкчеада (19 m)  Cu  5  600  Ac  5  2100  
Даламан (5 m)  St  1  360  Cu  4  750  Ac  6  2700
Датча (28 m)  Cu  5  900  Ac  7  2100  
Денизли (425 m)  Sc  5  990  As  8  2100  
Дикили (3 m)  Cu  3  1140  Ac  5  2700  
Диярбакыр (674 m)  Ac  3  3000  Ci  6  6000  
Дюздже (146 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Зонгулдак (137 m)  Cu  2  1020  Ac  6  3000  
Измир (29 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Измит (74 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Искендерун (4 m)  Cu  2  1050  Ac  5  3000  
Йозгат (1298 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Карабюк (485 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Караман (1023 m)  Sc  3  1200  Ac  6  3000  
Кастамону (800 m)  St  5  240  Sc  8  750  
Кахраманмараш (433 m)  Cu  2  1200  Ac  7  3000  
Каш (153 m)  Cb  2  600  Cu  3  900  Ac  7  2400
Килис (638 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Конья (1031 m)  Sc  3  1200  Ac  4  3000  
Кушадасы (22 m)  Cu  4  600  As  8  2700  
Кыршехир (1007 m)  Ac  4  3000    
Кырыккале (748 m)  St  4  600  Sc  3  960  As  8  2400
Кютахья (969 m)  Sc  5  900  Ac  7  2700  
Лефка (129 m)  Cu  1  750    
Маниса (71 m)  Cu  4  1110  Ac  7  2700  
Мардин аэропорт (1050 m)  Ac  2  3000  Ci  7  6000  
Мармарис (16 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Мерзифон (536 m)  Sc  4  1200  Ac  6  2400  
Мерсин (3 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Миляс-Бодрум (аэропор (11 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Мугла (646 m)  Cb  1  750  Cu  4  900  Ac  7  2700
Муратпаша (47 m)  Cb  1  600  Cu  6  750  
Муш (1320 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Невшехир (1260 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Нигде (1210 m)  Sc  3  1200  Ac  6  3000  
Орду (4 m)  Ac  2  3000  Ci  4  6000  
Османие (94 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Самсун (0 m)  Ac  4  3000    
Сарыер (58 m)  St  3  300  Cu  3  990  Ac  7  3000
Сивас (1596 m)  Ac  3  3000  Ci  6  6000  
Сиирт (896 m)  Ci  3  6000    
Силифке (15 m)  Ac  4  3000    
Стамбул (18 m)  Ac  6  3000    
Стамбул (33 m)  Cu  3  1200  Ac  6  2400  
Текирдаг (3 m)  Cu  3  1020  Ac  7  3000  
Токат (608 m)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Ушак аэропорт (874 m)  Sc  5  1050  As  7  2700  
Фетхие (3 m)  Cb  1  750  Cu  3  900  Ac  7  2700
Финике (2 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Хаккяри (1728 m)  Cu  1  1200    
Чанаккале (6 m)  Cu  2  1050  Ac  4  3000  Cs  6  6000
Чанкыры (751 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Чешме (5 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Чорум (776 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Шанлыурфа (549 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Ширнак (1350 m)  Cu  3  1200    
Ыспарта (997 m)  Sc  5  900  Ac  7  3000  
Эдирне (51 m)  Ac  3  3000    
Эдремит (13 m)  Cu  2  1050  Ac  3  3000  Cs  5  6000
Элязыг (881 m)  Ci  3  6000    
Эрегли (1044 m)  As  8  3000    
Эрзурум аэропорт (1758 m)  St  2  150    
Эскишехир аэропорт (786 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Ялова аэропорт (4 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000