мир

Европа



Турция - вид облаков
Суббота 05.01.2019 06:00 MSK

  вид:Cumulus
Облачность: 5/8
нижняя граница: 1400m
пример:  Cu  5  1400
 
Çiğli Air Base (5 m)  Cb  1  750  Cu  3  900  Ac  7  3000
Adana Şakirpaşa Аэропо� (20 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Akçakoca (10 m)  Sc  3  1050  Ac  3  3000  
Ankara Central (891 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Ankara/Esenboga (959 m)  Sc  5  1050  Ac  7  2400  
Aygirgolu (100 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Carsamba/Samsun (7 m)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m)  St  4  360  Sc  7  750  
Denizli Cardak (851 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Erkilet International Аэропорт (1054 m)  Sc  3  1200  Ac  6  3000  
Etimesgut Air Base (806 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Gap Meydan (822 m)  St  8  60    
Gialousa (123 m)  Sc  2  750  Cu  4  900  
Guvercinlik (823 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  3  390  Cu  6  1200  
Karavas (120 m)  Cu  1  900  Ac  3  3000  Ci  5  6000
Mürted Airfield Command (843 m)  Sc  5  900  Ac  7  2400  
Malatya/Erhac (849 m)  St  2  750  Sc  5  1050  As  8  2700
Sinop (Kap) (32 m)  Cu  4  810  Ac  6  3000  
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Tulga Meydan (931 m)  Sc  4  1050  Ac  6  2700  
Yenişehir Аэропорт (238 m)  Cu  4  900  Ac  6  2700  
Авиабаза Инджирлик а� (66 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Агры (1632 m)  Sc  4  900    
Адапазары (30 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Адыяман (675 m)  Sc  5  1110  As  8  3000  
Айвалык (4 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Айдын (56 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Аксарай (961 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Акхисар (93 m)  Cu  5  1020  Ac  7  2400  
Аланья (6 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Амасья (412 m)  St  2  600  Sc  3  750  As  8  3000
Анамур (4 m)  Cu  4  1110  Ac  7  2100  
Анталья (64 m)  Cb  1  600  Cu  5  900  
Афьонкарахисар (1001 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Аэропорт имени Аднан� (120 m)  Cb  1  450  Cu  4  900  Ac  7  3000
Балыкесир (102 m)  St  3  600  Cu  5  1050  
Бандырма (42 m)  St  3  390  Cu  5  900  Ac  7  3000
Бартын (33 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Биледжик (539 m)  Sc  5  990  As  8  2400  
Бингёль (1061 m)  Sc  5  990  As  8  2100  
Битлис (1785 m)  Sc  4  1050    
Бурса (100 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Ван (1662 m)  Sc  3  1050  Cs  5  5100  
Газиантеп (701 m)  St  4  150  Sc  7  600  
Гиресун (37 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Даламан (5 m)  Cb  1  450  Cu  3  750  Ac  6  2400
Денизли (425 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Диярбакыр (674 m)  Cu  3  750  Ac  5  2700  
Дюздже (146 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Зонгулдак (137 m)  Cu  3  1020  Ac  6  3000  
Измир (29 m)  Cu  4  1080  Ac  7  2400  
Измит (74 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Искендерун (4 m)  Cu  3  1050  Ac  5  2700  
Йозгат (1298 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Карабюк (485 m)  Ac  4  3000    
Караман (1023 m)  Cu  4  1200    
Карс (1795 m)  Sc  5  1050  As  7  2100  
Кастамону (800 m)  Sc  1  1140  As  3  3000  
Кахраманмараш (433 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Конья (1031 m)  Sc  4  1050  As  7  2700  
Кушадасы (22 m)  Cu  4  1020  As  8  2400  
Кыршехир (1007 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Кырыккале (748 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Кютахья (969 m)  Sc  5  960  As  8  3000  
Лефка (129 m)  Sc  2  750  Cu  4  900  
Маниса (71 m)  Sc  4  990  As  8  2700  
Мармарис (16 m)  Cu  4  1110  Ac  7  2700  
Мерзифон (536 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Мерсин (3 m)  Cu  3  1200    
Миляс-Бодрум (аэропор (11 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Мугла (646 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Муратпаша (47 m)  Cu  6  900    
Нигде (1210 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Османие (94 m)  Cu  4  990  Ac  7  2100  
Ризе (9 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Самсун (0 m)  Cu  5  990  Ac  7  2400  
Силифке (15 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Стамбул (18 m)  Sc  5  900  Ac  7  2700  
Стамбул (33 m)  St  2  480  Cu  4  900  Ac  7  2400
Текирдаг (3 m)  Sc  5  840  As  8  2400  
Токат (608 m)  Sc  5  960  As  8  2400  
Трабзон (34 m)  St  4  270  Cu  7  750  
Тунджели (981 m)  Sc  5  810  As  8  2100  
Ушак аэропорт (874 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Фетхие (3 m)  Cu  3  1050  Ac  7  2700  
Чанкыры (751 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Ыспарта (997 m)  Sc  3  900  Ac  5  3000  
Эдирне (51 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Эдремит (13 m)  St  3  450  Cu  4  1050  
Элязыг (881 m)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Эрегли (1044 m)  Ac  4  3000    
Эрзинджан (1154 m)  Sc  5  840  Ac  7  2700  
Эрзурум (1869 m)  Sc  3  900  Ac  5  2400  
Эрзурум аэропорт (1758 m)  Sc  5  900  Ac  7  2100  
Эскишехир аэропорт (786 m)  Sc  4  1200  Ac  4  3000