Азия - вид облаков
Воскресенье 12.09.2021 12:00 MSK

  вид:Cumulus
Облачность: 5/8
нижняя граница: 1400m
пример:  Cu  5  1400
 
Alabat Аэропорт (5 m, ФилиппиныOA)  Cu  3  540  As  8  2400  
Ambulong (11 m, ФилиппиныOA)  Cu  3  600  Ac  6  2400  
Amman Civil Аэропорт (779 m, Иордания)  Cu  4  1200    
Aparri (3 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  600  Ac  8  2400  
Aurangabad Аэропорт (579 m, Индия)  St  3  360  Sc  4  600  As  8  2400
Bạch Long Vĩ (56 m, Вьетнам)  Cs  6  >2500    
Baler Radar (178 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  480  Ac  6  2400  Cs  8  7500
Bancasi Аэропорт (46 m, ФилиппиныOA)  Cb  3  450  Ac  7  2400  
Banda Аэропорт (21 m, Индонезия)  Cu  1  570  Sc  3  600  Cu  0  3000
Bandarawela (1225 m, Шри-анка)  Cu  1  300    
Banyuwangi (5 m, Индонезия)  Cu  2  570  Sc  3  510  Cb  0  9000
Bar Khan (1098 m, Пакистан)  Cu  4  1200    
Belgaum/Sambra (747 m, Индия)  St  4  210  Sc  4  360  As  6  2400
Bhuj Аэропорт (80 m, Индия)  Sc  2  600  Ac  3  2400  
Bilha (262 m, Индия)  Sc  3  600  Cb  1  900  As  7  2400
Bintulu Аэропорт (5 m, Малайзия)  Cb  1  450  Ac  5  4500  
Calapan (41 m, ФилиппиныOA)  Cu  3  540  Ac  6  3000  
Casiguran (4 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  450  Cs  8  7500  
Catarman (5 m, ФилиппиныOA)  Cb  4  450  Cs  8  7500  
Catbalogan (5 m, ФилиппиныOA)  Cb  1  450  Cu  4  480  Cs  6  1260
Chhor (6 m, Пакистан)  St  3  600  Sc  1  1050  
Clarkfield Pampanga Int (146 m, ФилиппиныOA)  Sc  4  540  As  8  3000  
Coimbatore/Peelamedu (399 m, Индия)  Sc  2  360  Ac  4  2400  
Coron (0 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  540  Cs  7  7200  
Cotabato Аэропорт (58 m, ФилиппиныOA)  Cb  2  540  Ac  4  2400  Cs  7  7500
Cuyo (4 m, ФилиппиныOA)  Sc  2  540  Cs  8  7200  
Daet (4 m, ФилиппиныOA)  Cb  1  450  Cu  2  480  Cs  8  8400
Dagupan (2 m, ФилиппиныOA)  Sc  3  480  Ac  6  2400  
Deesa (136 m, Индия)  Sc  5  540  As  8  2100  
Dhubri (35 m, Индия)  Cu  2  750  Ac  3  3000  
Feni (8 m, Бангладеш)  Sc  3  480  As  4  2400  
Francisco Bangoy International Аэро (18 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  480  Ac  5  2700  Cs  7  7800
Fursatganj (116 m, Индия)  Sc  3  540  Cu  4  750  Cb  1  900
Gauhati Аэропорт (54 m, Индия)  Sc  1  600  Cu  2  750  
Gaurella (625 m, Индия)  Sc  3  600  Ac  4  3000  
Gharakhil (14 m, Иран)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Gopalpur (17 m, Индия)  Sc  4  540  As  8  2400  
Guiuan (60 m, ФилиппиныOA)  Cb  2  450  Cu  2  540  Cs  5  6600
Hanimaadhoo (2 m, Мальдивы)  Cu  2  540  Ci  7  7800  
Hatiya (4 m, Бангладеш)  Sc  2  540  As  5  2400  
Hinatuan (3 m, ФилиппиныOA)  Cu  2  540  Ac  8  2700  
Hoshangabad (302 m, Индия)  Sc  2  750  Ac  4  3000  
Iba (5 m, ФилиппиныOA)  Cu  1  480  Ac  8  2400  
Infanta (7 m, ФилиппиныOA)  Cu  1  540  Cs  8  7500  
Ishwardi Аэропорт (14 m, Бангладеш)  Sc  2  450  Cu  3  750  
Jaipur / Sanganer (390 m, Индия)  Sc  3  900  Cb  1  1050  Ac  6  3000
Jashore Аэропорт (7 m, Бангладеш)  St  1  300  Sc  3  450  
Jizan Regional Аэропорт (7 m, Саудовская Аравия)  Cu  1  900    
Kaadedhdhoo Аэропорт (2 m, Мальдивы)  Cu  3  540  Ci  6  8100  
Kadhdhoo (2 m, Мальдивы)  Cu  1  540  Ci  7  8100  
Kakol (1309 m, Пакистан)  Sc  3  1050    
Kalapara (9 m, Бангладеш)  Sc  3  540  As  8  2400  
Katunayake (8 m, Шри-анка)  St  2  420  Cu  3  510  
Kolkata / Dum Dum Аэропорт (6 m, Индия)  Sc  3  540  Cu  3  750  
Korangi Аэропорт (22 m, Пакистан)  Sc  4  900    
Kuching International Аэропорт (27 m, Малайзия)  Sc  4  600  Ac  7  4500  
Kulu (1093 m, Индия)  St  3  150  Sc  6  750  As  8  2400
Kutubdia (7 m, Бангладеш)  Sc  2  540  As  4  3000  
Lucknow/Amausi Аэропорт (128 m, Индия)  Sc  4  600  Cu  4  750  
Lumbia Airfield (188 m, ФилиппиныOA)  Cb  1  510  Cu  2  540  Ac  8  2400