мир

Север. Америка

Кордова Смит (аэропорт)



местное время
17:53 MSK = 06:53
количество облаков (окты) и нижняя граница облак
23.09.2024 04:53 5-7 (1050m)            
23.09.2024 03:53 8 (1050m)
23.09.2024 02:53 8 (900m)
23.09.2024 01:53 8 (1050m)
23.09.2024 00:53 8 (1050m)
22.09.2024 23:53 8 (1050m)
22.09.2024 22:53 8 (1200m)
22.09.2024 21:53 8 (1050m)
22.09.2024 20:53 8 (1200m)
22.09.2024 18:53 1-2 (1050m)   8  (1500m)       

последнее обновление: пн, 23 сент, 16:01 MSK