наивысшая температура в среднем(днем) | 31 °C / 33 °C |
самая низкая температура в среднем(ночью) | 25 °C / 29 °C |
максимальная темпратура по сегодня | 33 °C |
минимальная темпертура по сегодня | 22 °C |
среднее количество солнечных часов | **** часов |
средняя частота выпадения осадков | **** дня |
средняя скорость ветра | 24 км/ч |
наивысшая зафиксированная скорость ветра | **** км/ч |
доступпые данные: | 23 years |
WeatherOnline's Travel Planner helps you calculating the average weather at a location of your choice, based on recent years data. However, please keep in mind that weather statistics can only provide you with some useful clues for your travel plans. They do not represent the actual weather or forecast. |