города: 346 (356) | т | погода |
Abra Pampa | 24°C | примущественно солнечно |
Aguilares | 34°C | примущественно солнечно |
Альто-Рио-Сенгер | 25°C | солнечно |
Алумине | 26°C | примущественно солнечно |
Añatuya | 31°C | сильный ливневый дождь с грозой |
Arias | 29°C | примущественно солнечно |
Arroyito | 28°C | сильный ливневый дождь с грозой |
Аякучо | 27°C | примущественно солнечно |
Асуль | 28°C | различные облака |
Баия-Бланка | 34°C | различные облака |
Бандера | 25°C | сильный ливневый дождь с грозой |
Сан-Карлос-де-Барилоче | 25°C | примущественно солнечно |
Бель-Вилье | 29°C | различные облака |
Бенито-Хуарес | 29°C | различные облака |
Bernardo de Irigoyen | 30°C | примущественно солнечно |
пт ноябрь 01 | сб ноябрь 02 | Вс ноябрь 03 | пн ноябрь 04 | |
Тмин. | 17°C | 16°C | 15°C | 16°C |
Тмакс. | 34°C | 35°C | 28°C | 34°C |
до полудня | ||||
после полудня | ||||
всю ночь |