города: 297 (298) | т | погода |
Абель-Тасман | 21°C | слабый дождь |
Ahipara | 18°C | примущественно солнечно |
Акароа | 20°C | различные облака |
Alexandra | 15°C | облачно |
Anchorite Rock | 19°C | примущественно солнечно |
Arthur's Pass | 13°C | дождь |
Артурс-Пасс | 13°C | дождь |
Ашбертон | 22°C | различные облака |
Атафу | 28°C | различные облака |
Окленд | 22°C | примущественно солнечно |
Balclutha | 13°C | ливневый дождь |
Baylys Beach | 18°C | примущественно солнечно |
Бей-оф-Айлендс | 19°C | примущественно солнечно |
Пленти | 24°C | примущественно солнечно |
Бленем | 22°C | различные облака |
пт ноябрь 01 | сб ноябрь 02 | Вс ноябрь 03 | пн ноябрь 04 | |
Тмин. | 6°C | 4°C | -1°C | 3°C |
Тмакс. | 19°C | 19°C | 12°C | 18°C |
до полудня | ||||
после полудня | ||||
всю ночь |