мир

Азия

Фейсалабад (184m)



местное время
23:00 MSK = 01:00
количество осадков вид осадков
26.04.2024 23:00 0.0 л/м2 последние 6 часов грозы с дождями
26.04.2024 17:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
26.04.2024 11:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
26.04.2024 05:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
25.04.2024 23:00 0.0 l/m2 в 18 часы -
25.04.2024 17:00 0.0 л/м2 последние 3 часов -
25.04.2024 11:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
25.04.2024 05:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
24.04.2024 23:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -
24.04.2024 17:00 0.0 л/м2 последние 6 часов -

последнее обновление: пт, 26 апр, 21:41 MSK

прогноз

Фейсалабад

фактическая погода