мир

Океания

Абель-Тасман (200m)



местное время
11:00 MSK = 20:00
сила пик направление
m/s Bft m/s степень  
27.09.2024 18:00 7 4 - 230° ЮЗ
27.09.2024 17:00 10 5 - 240° ЮЗ
27.09.2024 16:00 9 5 - 250° З
27.09.2024 15:00 8 5 - 230° ЮЗ
27.09.2024 14:00 8 5 - 240° ЮЗ
27.09.2024 13:00 10 5 - 250° З
27.09.2024 12:00 10 5 - 230° ЮЗ
27.09.2024 09:00 11 6 - 240° ЮЗ
27.09.2024 08:00 10 5 - 240° ЮЗ
27.09.2024 07:00 10 5 - 240° ЮЗ

последнее обновление: пт, 27 сент, 09:20 MSK